Descripción del Producto
Características:
- Voltaje de alimentación: 3.3-5V (3.3V recomendado)
- Rangos de operación: 0-100% de humedad, -40°C a 85°C de temperatura
- Tolerancia nominal de humedad: ±2%
- Tolerancia nominal de temperatura: ±0.3°C
- Resolución de humedad: 0.024% nominal
- Resolución de temperatura: 0.01 nominal
- Compatible con I2C
Comparación rápida
Sensor de temperatura y humedad AHT10 Eliminar | RFID kit Eliminar | Pulsador Eliminar | IR TL1838 Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | Kit de 16 Sensores para Raspberry Pi 3 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sensor de temperatura y humedad AHT10 Eliminar | RFID kit Eliminar | Pulsador Eliminar | IR TL1838 Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | Kit de 16 Sensores para Raspberry Pi 3 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 53 | 66 | 82 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.500 | $4.000 | $60 | $300 | $2.200 | $21.000 |
Stock | 15 disponibles | 11 disponibles | 742 disponibles | 96 disponibles | 15 disponibles | 16 disponibles |
Disponibilidad | 15 disponibles | 11 disponibles | 742 disponibles | 96 disponibles | 15 disponibles | 16 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características:
| Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción: El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto. | Descripción:
El sensor IR TL1838 es similar a un ojo, ya que es capaz de recibir y decodificar señales infrarrojas, es la misma que utilizan los controles remotos, es muy utilizado para proyectos de control remoto universal o de manejo de autos, robots, etc. También como sistema de alarma, es un sensor compatible con variedad de microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
| Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Este kit contiene 16 sensores compatibles con tarjetas Raspberry Pi 3 / Raspberry Pi 2.
Incluye: 1 x módulo sensor de temperatura y humedad DHT11 1 x sensor de movimiento HC-SR501 1 x módulo de reloj de tiempo real DS1302 1 x sensor de lluvia 1 x módulo de sensor de sonido 1 x sensor ultrasónico HC-SR04 1 x sensor de llama 1 x sensor láser KY-008 1 x resistencia fotosensible 1 x sensor de humedad de suelo YL-69 1 x sensor de evasión de obstáculos 1 x sensor de vibración 1 x sensor de gas MQ-2 1 x módulo de comunicación RF 315 MHz 1 x sensor de inclinación 1 x seguidor de línea |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |