Descripción del Producto
Características:
- Voltaje de alimentación: 3.3-5V (3.3V recomendado)
- Rangos de operación: 0-100% de humedad, -40°C a 85°C de temperatura
- Tolerancia nominal de humedad: ±2%
- Tolerancia nominal de temperatura: ±0.3°C
- Resolución de humedad: 0.024% nominal
- Resolución de temperatura: 0.01 nominal
- Compatible con I2C
Comparación rápida
Sensor de temperatura y humedad AHT10 Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | Pulsador SMD blanco Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sensor de temperatura y humedad AHT10 Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | Pulsador SMD blanco Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 1 | 4 | 54 | 103 | ||||
Precio | $3.500 | $3.100 | $3.400 | $80 | $3.000 | $3.500 | ||
Stock | 15 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 780 disponibles | 79 disponibles | 17 disponibles | ||
Disponibilidad | 15 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 780 disponibles | 79 disponibles | 17 disponibles | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Contenido | Características:
| Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Descripción: Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266. Especificación: Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V Chip: DS3231 | Descripción: El pulsador SMD blanco es un componente electrónico pequeño y plano, diseñado para ser soldado sobre la PCB, la función principal del pulsador es la de cortar el paso de la corriente cuando esta presionado y liberar el paso cuando esta abierto, muy practico y utilizado para electrodomésticos, computadoras, proyectos didácticos, etc. | Descripción:
El modulo sensor de corriente ACS712-5A es un componente electrónico diseñado para medir de manera precisa la intensidad de corriente eléctrica que fluye, a través de un circuito, este modelo en especifico se limita a medir hasta un máximo de 5A, estas herramientas son muy importantes para por ejemplo monitorear el consumo de energía en el hogar, este sensor es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
| Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | ||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|