Descripción del Producto
Características:
- Voltaje de alimentación: 3.3-5V (3.3V recomendado)
- Rangos de operación: 0-100% de humedad, -40°C a 85°C de temperatura
- Tolerancia nominal de humedad: ±2%
- Tolerancia nominal de temperatura: ±0.3°C
- Resolución de humedad: 0.024% nominal
- Resolución de temperatura: 0.01 nominal
- Compatible con I2C
Comparación rápida
Sensor de temperatura y humedad AHT10 Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sensor de temperatura y humedad AHT10 Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 1 | 84 | 103 | |||||
Clasificación | ||||||||
Precio | $3.500 | $3.100 | $6.000 | $3.500 | $1.400 | $3.000 | ||
Stock | 15 disponibles | 20 disponibles | 7 disponibles | 17 disponibles | 5 disponibles | 79 disponibles | ||
Disponibilidad | 15 disponibles | 20 disponibles | 7 disponibles | 17 disponibles | 5 disponibles | 79 disponibles | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Características:
| Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Descripción: Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C, es muy útil para monitorear el consumo de energía en un dispositivo, es muy utilizado para monitoreo de baterías, optimización de energía, además de ser muy adaptable a diferentes microcontroladores como Arduino, Rasperry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: - Chip: INA219B. - Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V. - Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A. - Tensión de Alimentación: 3 a 5 V. - ADC Interno de 12 bits. - Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango). - Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1). - Incluye Bornera y Pin Header Macho. Demostración aquí (YouTube) | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Descripción:
Radio de radiofrecuencia con transmisor + receptor, diseñado para transmitir y recibir señales 433MHz, lo cual hace este modulo muy practico para distintos proyectos como control remoto, alarmas y para comunicar sensores inalámbricos, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificación:
Transmisor:
Tensión de trabajo: 3V ~ 12V
| Descripción:
El modulo sensor de corriente ACS712-5A es un componente electrónico diseñado para medir de manera precisa la intensidad de corriente eléctrica que fluye, a través de un circuito, este modelo en especifico se limita a medir hasta un máximo de 5A, estas herramientas son muy importantes para por ejemplo monitorear el consumo de energía en el hogar, este sensor es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
| ||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|