Descripción del Producto
Características:
- Voltaje de alimentación: 3.3-5V (3.3V recomendado)
- Rangos de operación: 0-100% de humedad, -40°C a 85°C de temperatura
- Tolerancia nominal de humedad: ±2%
- Tolerancia nominal de temperatura: ±0.3°C
- Resolución de humedad: 0.024% nominal
- Resolución de temperatura: 0.01 nominal
- Compatible con I2C
Comparación rápida
Sensor de temperatura y humedad AHT10 Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sensor de temperatura y humedad AHT10 Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 98 | 72 | 84 | 103 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.500 | $2.500 | $1.000 | $1.400 | $3.000 | $6.000 |
Stock | 15 disponibles | 6 disponibles | 8 disponibles | 5 disponibles | 79 disponibles | 7 disponibles |
Disponibilidad | 15 disponibles | 6 disponibles | 8 disponibles | 5 disponibles | 79 disponibles | 7 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características:
| Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción: Sensor de temperatura analógico LM35DZ es un sensor analógico de alta precisión, diseñado para medir la temperatura en grados Celsius, debido a su exactitud y eficiencia es un sensor muy popular y utilizado en múltiples proyectos como domótica, control de temperatura ambiente o de algún cuerpo o proceso, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: -Calibrado en centígrados -Factor de escala lineal 10.0 mV/°C -Rango de medición de -55°C a +150°C -Alimentación de 4-30 V -Consumo menor a 60 uA | Descripción:
Radio de radiofrecuencia con transmisor + receptor, diseñado para transmitir y recibir señales 433MHz, lo cual hace este modulo muy practico para distintos proyectos como control remoto, alarmas y para comunicar sensores inalámbricos, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificación:
Transmisor:
Tensión de trabajo: 3V ~ 12V
| Descripción:
El modulo sensor de corriente ACS712-5A es un componente electrónico diseñado para medir de manera precisa la intensidad de corriente eléctrica que fluye, a través de un circuito, este modelo en especifico se limita a medir hasta un máximo de 5A, estas herramientas son muy importantes para por ejemplo monitorear el consumo de energía en el hogar, este sensor es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
| Descripción: Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C, es muy útil para monitorear el consumo de energía en un dispositivo, es muy utilizado para monitoreo de baterías, optimización de energía, además de ser muy adaptable a diferentes microcontroladores como Arduino, Rasperry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: - Chip: INA219B. - Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V. - Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A. - Tensión de Alimentación: 3 a 5 V. - ADC Interno de 12 bits. - Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango). - Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1). - Incluye Bornera y Pin Header Macho. Demostración aquí (YouTube) |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |