Descripción del Producto
Características:
- Voltaje de alimentación: 3.3-5V (3.3V recomendado)
- Rangos de operación: 0-100% de humedad, -40°C a 85°C de temperatura
- Tolerancia nominal de humedad: ±2%
- Tolerancia nominal de temperatura: ±0.3°C
- Resolución de humedad: 0.024% nominal
- Resolución de temperatura: 0.01 nominal
- Compatible con I2C
Comparación rápida
Sensor de temperatura y humedad AHT10 Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | RFID kit Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sensor de temperatura y humedad AHT10 Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | RFID kit Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 98 | 64 | 56 | 105 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.500 | $2.500 | $600 | $100 | $10.500 | $4.000 |
Stock | 15 disponibles | 4 disponibles | 20 disponibles | 950 disponibles | 13 disponibles | 11 disponibles |
Disponibilidad | 15 disponibles | 4 disponibles | 20 disponibles | 950 disponibles | 13 disponibles | 11 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características:
| Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción: El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc. Especificaciones: Datasheet | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
| El módulo ADS1115, es un conversor análogo a Digital de 16 bit de resolución con tasa máxima de muestreo de 860 muestras/segundo. Posee protocolo de comunicación I2C. Puede ser configurado para medir 4 señales analógicas de forma independiente o configurarlo para 2 canales diferenciales. Como extra incluye un Amplificador de Ganancia Programable (PGA) de hasta 16x. Especificación Técnica.
| Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |