Descripción del Producto
Los tubos termorretractiles son un material que se contrae al aplicar calor cambiando su diámetro, por ello son útiles para un gran numero de proyectos. Se puede usar para reforzar, proteger y aislar conexiones. Proteger conexiones o partes, piezas u otros. Son un componente versátil. En particular el producto tiene una característica de 2:1, es decir, que si mide 2mm al contraerse queda de 1mm.
Diámetro | |
Antes (mm) | Después (mm) |
2 | 1 |
4 | 2 |
6 | 3 |
8 | 4 |
10 | 5 |
12 | 6 |
16 | 8 |
20 | 10 |
Termorretráctil 1mm; 2mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 8mm y 10mm.
Di?metro final (mm) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
---|
Sé el primero en opinar "Termoretráctil (x metro)"
Comparación rápida
Termoretráctil (x metro) Eliminar | Protoboard 830 Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Termoretráctil (x metro) Eliminar | Protoboard 830 Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | ||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 107 | 56 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $180 – $730 | $2.500 | $3.500 | $100 | $30 | $600 | ||||||||||||||||||||
Stock | 1000 disponibles | 47 disponibles | 47 disponibles | 950 disponibles | 20 disponibles | |||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1000 disponibles | 47 disponibles | 47 disponibles | 950 disponibles | 20 disponibles | |||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Los tubos termorretractiles son un material que se contrae al aplicar calor cambiando su diámetro, por ello son útiles para un gran numero de proyectos. Se puede usar para reforzar, proteger y aislar conexiones. Proteger conexiones o partes, piezas u otros. Son un componente versátil. En particular el producto tiene una característica de 2:1, es decir, que si mide 2mm al contraerse queda de 1mm.
| Descripciones: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 830 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Protoboard de 830 contactos Soporta 5000 mil inserciones en promedio por cada pin Color Blanco Dimensiones: 165mm x 55mm x 10mm | Lote de 3 disipadores para raspberry Pi. | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
| Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | Descripción: El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc. Especificaciones: Datasheet | ||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Infomación adicional |
|
Aún no hay reseñas.