Descripción del Producto
Los tubos termorretractiles son un material que se contrae al aplicar calor cambiando su diámetro, por ello son útiles para un gran numero de proyectos. Se puede usar para reforzar, proteger y aislar conexiones. Proteger conexiones o partes, piezas u otros. Son un componente versátil. En particular el producto tiene una característica de 2:1, es decir, que si mide 2mm al contraerse queda de 1mm.
Diámetro | |
Antes (mm) | Después (mm) |
2 | 1 |
4 | 2 |
6 | 3 |
8 | 4 |
10 | 5 |
12 | 6 |
16 | 8 |
20 | 10 |
Termorretráctil 1mm; 2mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 8mm y 10mm.
Di?metro final (mm) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
---|
Sé el primero en opinar "Termoretráctil (x metro)"
Comparación rápida
Termoretráctil (x metro) Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Termoretráctil (x metro) Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | ||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 106 | 62 | 56 | |||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $180 – $730 | $1.500 | $6.800 | $30 | $100 | $100 | ||||||||||||||||||||
Stock | 1000 disponibles | 5 disponibles | 7 disponibles | 86 disponibles | 80 disponibles | 950 disponibles | ||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1000 disponibles | 5 disponibles | 7 disponibles | 86 disponibles | 80 disponibles | 950 disponibles | ||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Los tubos termorretractiles son un material que se contrae al aplicar calor cambiando su diámetro, por ello son útiles para un gran numero de proyectos. Se puede usar para reforzar, proteger y aislar conexiones. Proteger conexiones o partes, piezas u otros. Son un componente versátil. En particular el producto tiene una característica de 2:1, es decir, que si mide 2mm al contraerse queda de 1mm.
| Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 20cm. Entre otros | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Especificaciones: Resistividad: 330 Ohm Potencia máxima: 0,5 Watt Tolerancia del: 5% | Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
| ||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Infomación adicional |
|
Aún no hay reseñas.