Descripción del Producto
Los tubos termorretractiles son un material que se contrae al aplicar calor cambiando su diámetro, por ello son útiles para un gran numero de proyectos. Se puede usar para reforzar, proteger y aislar conexiones. Proteger conexiones o partes, piezas u otros. Son un componente versátil. En particular el producto tiene una característica de 2:1, es decir, que si mide 2mm al contraerse queda de 1mm.
Diámetro | |
Antes (mm) | Después (mm) |
2 | 1 |
4 | 2 |
6 | 3 |
8 | 4 |
10 | 5 |
12 | 6 |
16 | 8 |
20 | 10 |
Termorretráctil 1mm; 2mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 8mm y 10mm.
Di?metro final (mm) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
---|
Sé el primero en opinar "Termoretráctil (x metro)"
Comparación rápida
Termoretráctil (x metro) Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Protoboard 830 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | UPS 10W Eliminar | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Termoretráctil (x metro) Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Protoboard 830 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | UPS 10W Eliminar | ||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 107 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $180 – $730 | $3.500 | $2.500 | $600 | $300 | $8.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | 1000 disponibles | 47 disponibles | 47 disponibles | 20 disponibles | 39 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1000 disponibles | 47 disponibles | 47 disponibles | 20 disponibles | 39 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Los tubos termorretractiles son un material que se contrae al aplicar calor cambiando su diámetro, por ello son útiles para un gran numero de proyectos. Se puede usar para reforzar, proteger y aislar conexiones. Proteger conexiones o partes, piezas u otros. Son un componente versátil. En particular el producto tiene una característica de 2:1, es decir, que si mide 2mm al contraerse queda de 1mm.
| Lote de 3 disipadores para raspberry Pi. | Descripciones: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 830 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Protoboard de 830 contactos Soporta 5000 mil inserciones en promedio por cada pin Color Blanco Dimensiones: 165mm x 55mm x 10mm | Descripción: El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc. Especificaciones: Datasheet | Descripción: Perilla de aluminio para potenciómetros o encoder, estas perillas se utilizan comúnmente para operar diversos dispositivos electrónicos o mecánicos, proporcionando un agarre cómodo y visualmente atractivo. | Descripción: Este circuito parece ser un módulo de carga y descarga de baterías de litio de 3.7V, comúnmente utilizado en proyectos electrónicos pequeños, también puede proporcionar una fuente de alimentación de 5V, perfecta para prototipado, banco de energía portátiles, etc. Especificaciones: UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. | ||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Infomación adicional |
|
Aún no hay reseñas.