Descripción del Producto
Los tubos termorretractiles son un material que se contrae al aplicar calor cambiando su diámetro, por ello son útiles para un gran numero de proyectos. Se puede usar para reforzar, proteger y aislar conexiones. Proteger conexiones o partes, piezas u otros. Son un componente versátil. En particular el producto tiene una característica de 2:1, es decir, que si mide 2mm al contraerse queda de 1mm.
Diámetro | |
Antes (mm) | Después (mm) |
2 | 1 |
4 | 2 |
6 | 3 |
8 | 4 |
10 | 5 |
12 | 6 |
16 | 8 |
20 | 10 |
Termorretráctil 1mm; 2mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 8mm y 10mm.
Di?metro final (mm) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
---|
Sé el primero en opinar "Termoretráctil (x metro)"
Comparación rápida
Termoretráctil (x metro) Eliminar | Resistencia 1k 1/4w 5% Eliminar | Controlador de carga batería 3.7V TP4056 Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Termoretráctil (x metro) Eliminar | Resistencia 1k 1/4w 5% Eliminar | Controlador de carga batería 3.7V TP4056 Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | ||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 59 | 68 | 56 | |||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $180 – $730 | $35 | $1.500 | $1.500 | $100 | $6.800 | ||||||||||||||||||||
Stock | 1000 disponibles | 96 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 950 disponibles | 8 disponibles | ||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1000 disponibles | 96 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 950 disponibles | 8 disponibles | ||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Los tubos termorretractiles son un material que se contrae al aplicar calor cambiando su diámetro, por ello son útiles para un gran numero de proyectos. Se puede usar para reforzar, proteger y aislar conexiones. Proteger conexiones o partes, piezas u otros. Son un componente versátil. En particular el producto tiene una característica de 2:1, es decir, que si mide 2mm al contraerse queda de 1mm.
| Especificaciones: Resistencia: 1k o 1000 ohm. Potencia máxima: 025 vatios. Tolerancia: 5% | Descripción: El TP4056 es un chip integrado preparado para baterías de litio de 3.7V, su función es controlar y proteger el proceso de carga de estas baterías, usadas principalmente para cargadores de batería, módulos de potencia y proyectos DIY, este modulo es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 a +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Ideal para baterías 18650 | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 170 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 170 puntos | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
| Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | ||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Infomación adicional |
|
Aún no hay reseñas.