Descripción del Producto
Descripción:
El DD40CRTA es un módulo electrónico compacto y eficiente, diseñado principalmente para convertir voltajes DC (corriente continua) y cargar baterías de litio. sirve para baterías 18650.
Especificaciones:
Voltaje de entrada 6.5-40V
Salida 1: DC 4.2V / 0-1A, como cargador de batería
Salida 2: DC 5V / 0-1A, como módulo reductor de 40-6.5V a 5V
Corriente de carga máxima: 1000MA
Voltaje de carga completa: 4,2 V + -2%.
Indicador LED: el LED «OK» está completamente cargado O indicador de estado de falla de la batería;
El LED «CR» es un indicador de estado de carga
Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C a + 85°C
Tamaño: 32x16x5,8 mm
Peso: 2,3 g
Se puede usar un cargador de fuente de alimentación DC 6.5V-40V (como paneles solares) El módulo de carga viene con funciones de administración de carga, no se sobrecargará ni se descargará en exceso
Viene con función recargable, entrará en modo de espera cuando este completamente cargada. Cuando la capacidad de la batería sea inferior al 80%, la carga comenzará.
Sé el primero en opinar "DD40CRTA"
Comparación rápida
DD40CRTA Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | Reloj, Timer IC Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | DD40CRTA Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | Reloj, Timer IC Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 10 | 26 | 29 | 81 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $7.600 | $1.600 | $800 | $4.000 | $3.500 | $3.000 |
Stock | 20 disponibles | 20 disponibles | 9 disponibles | 7 disponibles | 17 disponibles | 9 disponibles |
Disponibilidad | 20 disponibles | 20 disponibles | 9 disponibles | 7 disponibles | 17 disponibles | 9 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | Este módulo de recepción de infrarrojos es un módulo que posee una importante resistencia a la luz y a fuertes interferencias electromagnéticas debido a una función de infrarrojos IC dedicado, puede trabajar bajo 500 lux de intensidad luminosa, lo que lo hace robusto además de ser de fácil uso. Una gran ventaja es que puedes usar cualquier control remoto que tengas en tu casa. | |||||
Contenido | Descripción: El DD40CRTA es un módulo electrónico compacto y eficiente, diseñado principalmente para convertir voltajes DC (corriente continua) y cargar baterías de litio. sirve para baterías 18650. Especificaciones: Voltaje de entrada 6.5-40V Salida 1: DC 4.2V / 0-1A, como cargador de batería Salida 2: DC 5V / 0-1A, como módulo reductor de 40-6.5V a 5V Corriente de carga máxima: 1000MA Voltaje de carga completa: 4,2 V + -2%. Indicador LED: el LED "OK" está completamente cargado O indicador de estado de falla de la batería; El LED "CR" es un indicador de estado de carga Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C a + 85°C Tamaño: 32x16x5,8 mm Peso: 2,3 g Se puede usar un cargador de fuente de alimentación DC 6.5V-40V (como paneles solares) El módulo de carga viene con funciones de administración de carga, no se sobrecargará ni se descargará en exceso Viene con función recargable, entrará en modo de espera cuando este completamente cargada. Cuando la capacidad de la batería sea inferior al 80%, la carga comenzará. | Modulo sensor IR KY-022 Descripción: Este módulo receptor de infrarrojos presenta una fuerte resistencia a la luz a la interferencia electromagnética y una función de infrarrojos IC dedicada, por ello puede trabajar bajo 500 lux de intensidad de luz y es ampliamente utilizado en: muchos tipos de comunicaciones de bajo costo y bajo alcance. Es ultra delgado de 38k infrarrojo es muy útil en controles remoto universales, utiliza la codificación NEC, y funciona excelente en automóviles con MP3, laminación equipada y otras aplicaciones. Es fácil de aprender y usar. Especificaciones: Dimensiones: 6.4 x 7.4 x 5.1 mm 90° de sensibilidad Voltaje de funcionamiento: 2.7 ~ 5.5v Frecuencia: 37.9khz Alcance: 18m | Módulo temporizador C005 Un dispositivo simple para limitar el tiempo de funcionamiento de varios dispositivos. Tensión de alimentación de 2 a 5 voltios. Corriente de salida hasta 30mA. Los esquemas de opciones incluyen:![]() ![]() De la tensión de alimentación el tiempo varia ligeramente. El tiempo máximo es de aproximadamente 2 horas. La tabla es bastante precisa. Hay dos contactos más en la placa etiquetados P1 y P2. Si cierra P1, el tiempo aumentar 8 veces, si se cierra P2 64 veces y si ambas son cerradas son 512 veces. (Fuente: https://ardu.prom.ua/p578518011-chip-mnogofuktsionalnyj-tajmer.html) | Descripción: El FTDI FT232RL es un circuito integrado (IC) ampliamente utilizado en electrónica, especialmente en proyectos que involucran microcontroladores y comunicación serial, especial para programación de placas, con pines para acceso al integrado del modulo, algunos microcontroladores que pueden operar con este circuito son el Arduino, PIC, AVR, Esp32, etc. Especificaciones: Voltaje para operar 3,3 a 5V. Tamaño compacto y fácil de integrar. | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Descripción: Sensor de temperatura digital pre-calibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable es de 1m de largo, este sensor es muy popular y utilizado para diversos proyectos como control de temperatura, monitoreo ambiental, meteorología, etc. Debido a que es digital y funciona con 3.3V a 5V sirve para ESP32, STM32, Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. Especificaciones: - Alimentación: 3.3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.