Descripción del Producto
Descripción:
El DD40CRTA es un módulo electrónico compacto y eficiente, diseñado principalmente para convertir voltajes DC (corriente continua) y cargar baterías de litio. sirve para baterías 18650.
Especificaciones:
Voltaje de entrada 6.5-40V
Salida 1: DC 4.2V / 0-1A, como cargador de batería
Salida 2: DC 5V / 0-1A, como módulo reductor de 40-6.5V a 5V
Corriente de carga máxima: 1000MA
Voltaje de carga completa: 4,2 V + -2%.
Indicador LED: el LED «OK» está completamente cargado O indicador de estado de falla de la batería;
El LED «CR» es un indicador de estado de carga
Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C a + 85°C
Tamaño: 32x16x5,8 mm
Peso: 2,3 g
Se puede usar un cargador de fuente de alimentación DC 6.5V-40V (como paneles solares) El módulo de carga viene con funciones de administración de carga, no se sobrecargará ni se descargará en exceso
Viene con función recargable, entrará en modo de espera cuando este completamente cargada. Cuando la capacidad de la batería sea inferior al 80%, la carga comenzará.
Sé el primero en opinar "DD40CRTA"
Comparación rápida
DD40CRTA Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | GPS NEO-6M Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | DD40CRTA Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | GPS NEO-6M Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 97 | 95 | 10 | 82 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $7.600 | $7.500 | $2.500 | $14.000 | $1.600 | $2.200 |
Stock | 20 disponibles | 9 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 20 disponibles | 15 disponibles |
Disponibilidad | 20 disponibles | 9 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 20 disponibles | 15 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | Este módulo de recepción de infrarrojos es un módulo que posee una importante resistencia a la luz y a fuertes interferencias electromagnéticas debido a una función de infrarrojos IC dedicado, puede trabajar bajo 500 lux de intensidad luminosa, lo que lo hace robusto además de ser de fácil uso. Una gran ventaja es que puedes usar cualquier control remoto que tengas en tu casa. | |||||
Contenido | Descripción: El DD40CRTA es un módulo electrónico compacto y eficiente, diseñado principalmente para convertir voltajes DC (corriente continua) y cargar baterías de litio. sirve para baterías 18650. Especificaciones: Voltaje de entrada 6.5-40V Salida 1: DC 4.2V / 0-1A, como cargador de batería Salida 2: DC 5V / 0-1A, como módulo reductor de 40-6.5V a 5V Corriente de carga máxima: 1000MA Voltaje de carga completa: 4,2 V + -2%. Indicador LED: el LED "OK" está completamente cargado O indicador de estado de falla de la batería; El LED "CR" es un indicador de estado de carga Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C a + 85°C Tamaño: 32x16x5,8 mm Peso: 2,3 g Se puede usar un cargador de fuente de alimentación DC 6.5V-40V (como paneles solares) El módulo de carga viene con funciones de administración de carga, no se sobrecargará ni se descargará en exceso Viene con función recargable, entrará en modo de espera cuando este completamente cargada. Cuando la capacidad de la batería sea inferior al 80%, la carga comenzará. | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Descripción: El modulo laser ky-008 es un componente electrónico, que emite un haz de luz roja de 650nm, se puede utilizar en diferentes tipos de proyectos como experimentación con luz, prototipado, creación de efectos visuales, etc. Este modulo es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi. Especificaciones: Modulo Actuador Voltaje de funcionamiento 5V/30mA Longitud de onda de salida 650 nm 3 pines Con agujero de perno fijo | Descripción:
Módulo GPS Ublox/U-blox neo-6m con antena y montaje con EEPROM (Puede guardar todos los datos de configuración). Este módulo es compatible con apm2 y apm2.5, se utiliza para medir la posición de cualquier objeto mediante comunicación satelital, compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Modulo sensor IR KY-022 Descripción: Este módulo receptor de infrarrojos presenta una fuerte resistencia a la luz a la interferencia electromagnética y una función de infrarrojos IC dedicada, por ello puede trabajar bajo 500 lux de intensidad de luz y es ampliamente utilizado en: muchos tipos de comunicaciones de bajo costo y bajo alcance. Es ultra delgado de 38k infrarrojo es muy útil en controles remoto universales, utiliza la codificación NEC, y funciona excelente en automóviles con MP3, laminación equipada y otras aplicaciones. Es fácil de aprender y usar. Especificaciones: Dimensiones: 6.4 x 7.4 x 5.1 mm 90° de sensibilidad Voltaje de funcionamiento: 2.7 ~ 5.5v Frecuencia: 37.9khz Alcance: 18m | Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.