Descripción del Producto
Descripción:
El DD40CRTA es un módulo electrónico compacto y eficiente, diseñado principalmente para convertir voltajes DC (corriente continua) y cargar baterías de litio. sirve para baterías 18650.
Especificaciones:
Voltaje de entrada 6.5-40V
Salida 1: DC 4.2V / 0-1A, como cargador de batería
Salida 2: DC 5V / 0-1A, como módulo reductor de 40-6.5V a 5V
Corriente de carga máxima: 1000MA
Voltaje de carga completa: 4,2 V + -2%.
Indicador LED: el LED «OK» está completamente cargado O indicador de estado de falla de la batería;
El LED «CR» es un indicador de estado de carga
Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C a + 85°C
Tamaño: 32x16x5,8 mm
Peso: 2,3 g
Se puede usar un cargador de fuente de alimentación DC 6.5V-40V (como paneles solares) El módulo de carga viene con funciones de administración de carga, no se sobrecargará ni se descargará en exceso
Viene con función recargable, entrará en modo de espera cuando este completamente cargada. Cuando la capacidad de la batería sea inferior al 80%, la carga comenzará.
Sé el primero en opinar "DD40CRTA"
Comparación rápida
DD40CRTA Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | RFID kit Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | DD40CRTA Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | RFID kit Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 10 | 97 | 5 | 7 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $7.600 | $1.600 | $4.000 | $7.500 | $2.200 | $2.500 |
Stock | 20 disponibles | 20 disponibles | 11 disponibles | 9 disponibles | 20 disponibles | 3 disponibles |
Disponibilidad | 20 disponibles | 20 disponibles | 11 disponibles | 9 disponibles | 20 disponibles | 3 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | Este módulo de recepción de infrarrojos es un módulo que posee una importante resistencia a la luz y a fuertes interferencias electromagnéticas debido a una función de infrarrojos IC dedicado, puede trabajar bajo 500 lux de intensidad luminosa, lo que lo hace robusto además de ser de fácil uso. Una gran ventaja es que puedes usar cualquier control remoto que tengas en tu casa. | |||||
Contenido | Descripción: El DD40CRTA es un módulo electrónico compacto y eficiente, diseñado principalmente para convertir voltajes DC (corriente continua) y cargar baterías de litio. sirve para baterías 18650. Especificaciones: Voltaje de entrada 6.5-40V Salida 1: DC 4.2V / 0-1A, como cargador de batería Salida 2: DC 5V / 0-1A, como módulo reductor de 40-6.5V a 5V Corriente de carga máxima: 1000MA Voltaje de carga completa: 4,2 V + -2%. Indicador LED: el LED "OK" está completamente cargado O indicador de estado de falla de la batería; El LED "CR" es un indicador de estado de carga Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C a + 85°C Tamaño: 32x16x5,8 mm Peso: 2,3 g Se puede usar un cargador de fuente de alimentación DC 6.5V-40V (como paneles solares) El módulo de carga viene con funciones de administración de carga, no se sobrecargará ni se descargará en exceso Viene con función recargable, entrará en modo de espera cuando este completamente cargada. Cuando la capacidad de la batería sea inferior al 80%, la carga comenzará. | Modulo sensor IR KY-022 Descripción: Este módulo receptor de infrarrojos presenta una fuerte resistencia a la luz a la interferencia electromagnética y una función de infrarrojos IC dedicada, por ello puede trabajar bajo 500 lux de intensidad de luz y es ampliamente utilizado en: muchos tipos de comunicaciones de bajo costo y bajo alcance. Es ultra delgado de 38k infrarrojo es muy útil en controles remoto universales, utiliza la codificación NEC, y funciona excelente en automóviles con MP3, laminación equipada y otras aplicaciones. Es fácil de aprender y usar. Especificaciones: Dimensiones: 6.4 x 7.4 x 5.1 mm 90° de sensibilidad Voltaje de funcionamiento: 2.7 ~ 5.5v Frecuencia: 37.9khz Alcance: 18m | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.