Descripción del Producto
Descripción:
El DD40CRTA es un módulo electrónico compacto y eficiente, diseñado principalmente para convertir voltajes DC (corriente continua) y cargar baterías de litio. sirve para baterías 18650.
Especificaciones:
Voltaje de entrada 6.5-40V
Salida 1: DC 4.2V / 0-1A, como cargador de batería
Salida 2: DC 5V / 0-1A, como módulo reductor de 40-6.5V a 5V
Corriente de carga máxima: 1000MA
Voltaje de carga completa: 4,2 V + -2%.
Indicador LED: el LED «OK» está completamente cargado O indicador de estado de falla de la batería;
El LED «CR» es un indicador de estado de carga
Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C a + 85°C
Tamaño: 32x16x5,8 mm
Peso: 2,3 g
Se puede usar un cargador de fuente de alimentación DC 6.5V-40V (como paneles solares) El módulo de carga viene con funciones de administración de carga, no se sobrecargará ni se descargará en exceso
Viene con función recargable, entrará en modo de espera cuando este completamente cargada. Cuando la capacidad de la batería sea inferior al 80%, la carga comenzará.
Sé el primero en opinar "DD40CRTA"
Comparación rápida
DD40CRTA Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar | SD LECTOR Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | DD40CRTA Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar | SD LECTOR Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 10 | 91 | 89 | 82 | 102 | |
Clasificación | ||||||
Precio | $7.600 | $1.600 | $3.000 | $2.500 | $2.200 | $1.500 |
Stock | 20 disponibles | 20 disponibles | 6 disponibles | 6 disponibles | 15 disponibles | 235 disponibles |
Disponibilidad | 20 disponibles | 20 disponibles | 6 disponibles | 6 disponibles | 15 disponibles | 235 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | Este módulo de recepción de infrarrojos es un módulo que posee una importante resistencia a la luz y a fuertes interferencias electromagnéticas debido a una función de infrarrojos IC dedicado, puede trabajar bajo 500 lux de intensidad luminosa, lo que lo hace robusto además de ser de fácil uso. Una gran ventaja es que puedes usar cualquier control remoto que tengas en tu casa. | |||||
Contenido | Descripción: El DD40CRTA es un módulo electrónico compacto y eficiente, diseñado principalmente para convertir voltajes DC (corriente continua) y cargar baterías de litio. sirve para baterías 18650. Especificaciones: Voltaje de entrada 6.5-40V Salida 1: DC 4.2V / 0-1A, como cargador de batería Salida 2: DC 5V / 0-1A, como módulo reductor de 40-6.5V a 5V Corriente de carga máxima: 1000MA Voltaje de carga completa: 4,2 V + -2%. Indicador LED: el LED "OK" está completamente cargado O indicador de estado de falla de la batería; El LED "CR" es un indicador de estado de carga Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C a + 85°C Tamaño: 32x16x5,8 mm Peso: 2,3 g Se puede usar un cargador de fuente de alimentación DC 6.5V-40V (como paneles solares) El módulo de carga viene con funciones de administración de carga, no se sobrecargará ni se descargará en exceso Viene con función recargable, entrará en modo de espera cuando este completamente cargada. Cuando la capacidad de la batería sea inferior al 80%, la carga comenzará. | Modulo sensor IR KY-022 Descripción: Este módulo receptor de infrarrojos presenta una fuerte resistencia a la luz a la interferencia electromagnética y una función de infrarrojos IC dedicada, por ello puede trabajar bajo 500 lux de intensidad de luz y es ampliamente utilizado en: muchos tipos de comunicaciones de bajo costo y bajo alcance. Es ultra delgado de 38k infrarrojo es muy útil en controles remoto universales, utiliza la codificación NEC, y funciona excelente en automóviles con MP3, laminación equipada y otras aplicaciones. Es fácil de aprender y usar. Especificaciones: Dimensiones: 6.4 x 7.4 x 5.1 mm 90° de sensibilidad Voltaje de funcionamiento: 2.7 ~ 5.5v Frecuencia: 37.9khz Alcance: 18m | Descripción:
El sensor de voltaje 25V max es un componente electrónico diseñado para medir y convertir voltajes de hasta 25 voltios en una señal que pueda ser procesada por otros dispositivos, como microcontroladores o computadoras. Estos sensores son fundamentales en una amplia variedad de aplicaciones, desde la medición de la batería de un teléfono móvil hasta el monitoreo de la tensión en una línea eléctrica, este sensor es compatible con múltiples Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.