Descripción del Producto
Características:
- Voltaje de alimentación: 3.3-5V (3.3V recomendado)
- Rangos de operación: 0-100% de humedad, -40°C a 85°C de temperatura
- Tolerancia nominal de humedad: ±2%
- Tolerancia nominal de temperatura: ±0.3°C
- Resolución de humedad: 0.024% nominal
- Resolución de temperatura: 0.01 nominal
- Compatible con I2C
Comparación rápida
Sensor de temperatura y humedad AHT10 Eliminar | RFID kit Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | Kit de 16 Sensores para Raspberry Pi 3 Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sensor de temperatura y humedad AHT10 Eliminar | RFID kit Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | Kit de 16 Sensores para Raspberry Pi 3 Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 105 | 72 | 91 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.500 | $4.000 | $10.500 | $1.000 | $21.000 | $3.000 |
Stock | 15 disponibles | 11 disponibles | 13 disponibles | 8 disponibles | 16 disponibles | 6 disponibles |
Disponibilidad | 15 disponibles | 11 disponibles | 13 disponibles | 8 disponibles | 16 disponibles | 6 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características:
| Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | El módulo ADS1115, es un conversor análogo a Digital de 16 bit de resolución con tasa máxima de muestreo de 860 muestras/segundo. Posee protocolo de comunicación I2C. Puede ser configurado para medir 4 señales analógicas de forma independiente o configurarlo para 2 canales diferenciales. Como extra incluye un Amplificador de Ganancia Programable (PGA) de hasta 16x. Especificación Técnica.
| Descripción: Sensor de temperatura analógico LM35DZ es un sensor analógico de alta precisión, diseñado para medir la temperatura en grados Celsius, debido a su exactitud y eficiencia es un sensor muy popular y utilizado en múltiples proyectos como domótica, control de temperatura ambiente o de algún cuerpo o proceso, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: -Calibrado en centígrados -Factor de escala lineal 10.0 mV/°C -Rango de medición de -55°C a +150°C -Alimentación de 4-30 V -Consumo menor a 60 uA | Este kit contiene 16 sensores compatibles con tarjetas Raspberry Pi 3 / Raspberry Pi 2.
Incluye: 1 x módulo sensor de temperatura y humedad DHT11 1 x sensor de movimiento HC-SR501 1 x módulo de reloj de tiempo real DS1302 1 x sensor de lluvia 1 x módulo de sensor de sonido 1 x sensor ultrasónico HC-SR04 1 x sensor de llama 1 x sensor láser KY-008 1 x resistencia fotosensible 1 x sensor de humedad de suelo YL-69 1 x sensor de evasión de obstáculos 1 x sensor de vibración 1 x sensor de gas MQ-2 1 x módulo de comunicación RF 315 MHz 1 x sensor de inclinación 1 x seguidor de línea | Descripción:
El sensor de voltaje 25V max es un componente electrónico diseñado para medir y convertir voltajes de hasta 25 voltios en una señal que pueda ser procesada por otros dispositivos, como microcontroladores o computadoras. Estos sensores son fundamentales en una amplia variedad de aplicaciones, desde la medición de la batería de un teléfono móvil hasta el monitoreo de la tensión en una línea eléctrica, este sensor es compatible con múltiples Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |