Descripción del Producto
Descripción:
El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música
Especificaciones:
Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V
Corriente continua de colector máxima (IC): 5A
Potencia de disipación (PD): 65W
Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V)
Sé el primero en opinar "Transistor Darlington tip120"
Comparación rápida
Transistor Darlington tip120 Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Protoboard 400 Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar | Transistor C945 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Protoboard 400 Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar | Transistor C945 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8 | 6 | 78 | 67 | 62 | |
Clasificación | ||||||
Precio | $400 | $1.100 | $550 | $3.500 | $2.500 | $100 |
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 72 disponibles | 2 disponibles | 18 disponibles | 80 disponibles |
Disponibilidad | 10 disponibles | 10 disponibles | 72 disponibles | 2 disponibles | 18 disponibles | 80 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Descripción: Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería. Especificaciones: Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V Corriente de carga continua máxima: 2A Corriente de descarga continua máxima: 2A Protección contra sobre corriente: 3A Tamaño: L40 * W4 * T3mm Peso: 10g | Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 400 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 400 puntos | Descripción:
Relé de estado solido SSR G3MB - 202P 240V AC/DC / 2A 5V 10mA, es un tipo particular de Relé, ya que este modelo utiliza un componente integrado para hacer de interruptor, son muy populares para conmutar dar respuestas rápidas, aislar y control de cargas, etc.
Especificaciones:
| Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.