Descripción del Producto
Descripción:
El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música
Especificaciones:
Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V
Corriente continua de colector máxima (IC): 5A
Potencia de disipación (PD): 65W
Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V)
Sé el primero en opinar "Transistor Darlington tip120"
Comparación rápida
Transistor Darlington tip120 Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Resistencia 1k 1/4w 5% Eliminar | Transistor C945 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Resistencia 1k 1/4w 5% Eliminar | Transistor C945 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8 | 56 | 59 | 62 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $400 | $1.100 | $6.800 | $100 | $35 | $100 |
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 8 disponibles | 950 disponibles | 96 disponibles | 80 disponibles |
Disponibilidad | 10 disponibles | 10 disponibles | 8 disponibles | 950 disponibles | 96 disponibles | 80 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Descripción: Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería. Especificaciones: Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V Corriente de carga continua máxima: 2A Corriente de descarga continua máxima: 2A Protección contra sobre corriente: 3A Tamaño: L40 * W4 * T3mm Peso: 10g | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
| Especificaciones: Resistencia: 1k o 1000 ohm. Potencia máxima: 025 vatios. Tolerancia: 5% | Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.