Descripción del Producto
Descripción:
El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música
Especificaciones:
Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V
Corriente continua de colector máxima (IC): 5A
Potencia de disipación (PD): 65W
Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V)
Sé el primero en opinar "Transistor Darlington tip120"
Comparación rápida
Transistor Darlington tip120 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | UPS 10W Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | UPS 10W Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8 | 64 | ||||
Clasificación | ||||||
Precio | $400 | $600 | $8.000 | $6.800 | $300 | $30 |
Stock | 10 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | 8 disponibles | 3417 disponibles | |
Disponibilidad | 10 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | 8 disponibles | 3417 disponibles | |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Descripción: El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc. Especificaciones: Datasheet | Descripción: Este circuito parece ser un módulo de carga y descarga de baterías de litio de 3.7V, comúnmente utilizado en proyectos electrónicos pequeños, también puede proporcionar una fuente de alimentación de 5V, perfecta para prototipado, banco de energía portátiles, etc. Especificaciones: UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción:
Prensa estopa con protección IP68 modelo PG7 es un componente muy importante para las conexiones eléctricas, se utiliza para sellar la entrada de un cable en una caja o panel, protegiendo así las conexiones internas de factores externos como: la humedad, el polvo, etc.
Especificaciones:
| Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.