Descripción del Producto
Los tubos termorretractiles son un material que se contrae al aplicar calor cambiando su diámetro, por ello son útiles para un gran numero de proyectos. Se puede usar para reforzar, proteger y aislar conexiones. Proteger conexiones o partes, piezas u otros. Son un componente versátil. En particular el producto tiene una característica de 2:1, es decir, que si mide 2mm al contraerse queda de 1mm.
Diámetro | |
Antes (mm) | Después (mm) |
2 | 1 |
4 | 2 |
6 | 3 |
8 | 4 |
10 | 5 |
12 | 6 |
16 | 8 |
20 | 10 |
Termorretráctil 1mm; 2mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 8mm y 10mm.
Di?metro final (mm) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
---|
Sé el primero en opinar "Termoretráctil (x metro)"
Comparación rápida
Termoretráctil (x metro) Eliminar | UPS 10W Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Termoretráctil (x metro) Eliminar | UPS 10W Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | ||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $180 – $730 | $8.000 | $30 | $6.800 | $400 | $30 | ||||||||||||||||||||
Stock | 1000 in stock | 5 in stock | 8 in stock | 10 in stock | 86 in stock | |||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1000 in stock | 5 in stock | 8 in stock | 10 in stock | 86 in stock | |||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Los tubos termorretractiles son un material que se contrae al aplicar calor cambiando su diámetro, por ello son útiles para un gran numero de proyectos. Se puede usar para reforzar, proteger y aislar conexiones. Proteger conexiones o partes, piezas u otros. Son un componente versátil. En particular el producto tiene una característica de 2:1, es decir, que si mide 2mm al contraerse queda de 1mm.
| Descripción: Este circuito parece ser un módulo de carga y descarga de baterías de litio de 3.7V, comúnmente utilizado en proyectos electrónicos pequeños, también puede proporcionar una fuente de alimentación de 5V, perfecta para prototipado, banco de energía portátiles, etc. Especificaciones: UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Especificaciones: Resistividad: 330 Ohm Potencia máxima: 0,5 Watt Tolerancia del: 5% | ||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Infomación adicional |
|
Aún no hay reseñas.