Descripción del Producto
Especificaciones:
Salida analógica
Voltaje de funcionamiento: DC 3.3-5.5V
Voltaje de salida: DC 0-3.0V
Interfaz: PH2.0-3P
Tamaño: 99×16 mm / 3.9×0.63 »
Cantidad: 2 Unidades
Aplicaciones: Plantas de jardín
Detección de humedad
Agricultura inteligente
compatible con Arduino.
Sé el primero en opinar "sensor de humedad de suelo capacitivo"
Comparación rápida
sensor de humedad de suelo capacitivo Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | RFID kit Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | sensor de humedad de suelo capacitivo Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | RFID kit Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5 | 4 | 84 | 72 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $2.500 | $2.200 | $3.400 | $1.400 | $4.000 | $1.000 |
Stock | 49 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | 11 disponibles | 6 disponibles |
Disponibilidad | 49 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | 11 disponibles | 6 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Especificaciones: Salida analógica Voltaje de funcionamiento: DC 3.3-5.5V Voltaje de salida: DC 0-3.0V Interfaz: PH2.0-3P Tamaño: 99x16 mm / 3.9x0.63 " Cantidad: 2 Unidades Aplicaciones: Plantas de jardín Detección de humedad Agricultura inteligente compatible con Arduino. | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | Descripción: Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266. Especificación: Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V Chip: DS3231 | Descripción:
Radio de radiofrecuencia con transmisor + receptor, diseñado para transmitir y recibir señales 433MHz, lo cual hace este modulo muy practico para distintos proyectos como control remoto, alarmas y para comunicar sensores inalámbricos, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificación:
Transmisor:
Tensión de trabajo: 3V ~ 12V
| Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción: Sensor de temperatura analógico LM35DZ es un sensor analógico de alta precisión, diseñado para medir la temperatura en grados Celsius, debido a su exactitud y eficiencia es un sensor muy popular y utilizado en múltiples proyectos como domótica, control de temperatura ambiente o de algún cuerpo o proceso, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: -Calibrado en centígrados -Factor de escala lineal 10.0 mV/°C -Rango de medición de -55°C a +150°C -Alimentación de 4-30 V -Consumo menor a 60 uA |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.