Descripción del Producto
Especificaciones:
Salida analógica
Voltaje de funcionamiento: DC 3.3-5.5V
Voltaje de salida: DC 0-3.0V
Interfaz: PH2.0-3P
Tamaño: 99×16 mm / 3.9×0.63 »
Cantidad: 2 Unidades
Aplicaciones: Plantas de jardín
Detección de humedad
Agricultura inteligente
compatible con Arduino.
Sé el primero en opinar "sensor de humedad de suelo capacitivo"
Comparación rápida
sensor de humedad de suelo capacitivo Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | RFID kit Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | Kit de 16 Sensores para Raspberry Pi 3 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | sensor de humedad de suelo capacitivo Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | RFID kit Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | Kit de 16 Sensores para Raspberry Pi 3 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4 | 103 | ||||
Clasificación | ||||||
Precio | $2.500 | $3.400 | $6.000 | $4.000 | $3.000 | $21.000 |
Stock | 49 disponibles | 20 disponibles | 7 disponibles | 11 disponibles | 79 disponibles | 16 disponibles |
Disponibilidad | 49 disponibles | 20 disponibles | 7 disponibles | 11 disponibles | 79 disponibles | 16 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Especificaciones: Salida analógica Voltaje de funcionamiento: DC 3.3-5.5V Voltaje de salida: DC 0-3.0V Interfaz: PH2.0-3P Tamaño: 99x16 mm / 3.9x0.63 " Cantidad: 2 Unidades Aplicaciones: Plantas de jardín Detección de humedad Agricultura inteligente compatible con Arduino. | Descripción: Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266. Especificación: Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V Chip: DS3231 | Descripción: Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C, es muy útil para monitorear el consumo de energía en un dispositivo, es muy utilizado para monitoreo de baterías, optimización de energía, además de ser muy adaptable a diferentes microcontroladores como Arduino, Rasperry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: - Chip: INA219B. - Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V. - Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A. - Tensión de Alimentación: 3 a 5 V. - ADC Interno de 12 bits. - Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango). - Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1). - Incluye Bornera y Pin Header Macho. Demostración aquí (YouTube) | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción:
El modulo sensor de corriente ACS712-5A es un componente electrónico diseñado para medir de manera precisa la intensidad de corriente eléctrica que fluye, a través de un circuito, este modelo en especifico se limita a medir hasta un máximo de 5A, estas herramientas son muy importantes para por ejemplo monitorear el consumo de energía en el hogar, este sensor es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
| Este kit contiene 16 sensores compatibles con tarjetas Raspberry Pi 3 / Raspberry Pi 2.
Incluye: 1 x módulo sensor de temperatura y humedad DHT11 1 x sensor de movimiento HC-SR501 1 x módulo de reloj de tiempo real DS1302 1 x sensor de lluvia 1 x módulo de sensor de sonido 1 x sensor ultrasónico HC-SR04 1 x sensor de llama 1 x sensor láser KY-008 1 x resistencia fotosensible 1 x sensor de humedad de suelo YL-69 1 x sensor de evasión de obstáculos 1 x sensor de vibración 1 x sensor de gas MQ-2 1 x módulo de comunicación RF 315 MHz 1 x sensor de inclinación 1 x seguidor de línea |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.