Descripción del Producto
Especificaciones:
Salida analógica
Voltaje de funcionamiento: DC 3.3-5.5V
Voltaje de salida: DC 0-3.0V
Interfaz: PH2.0-3P
Tamaño: 99×16 mm / 3.9×0.63 »
Cantidad: 2 Unidades
Aplicaciones: Plantas de jardín
Detección de humedad
Agricultura inteligente
compatible con Arduino.
Sé el primero en opinar "sensor de humedad de suelo capacitivo"
Comparación rápida
sensor de humedad de suelo capacitivo Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | RFID kit Eliminar | INMP441 micrófono I2S Eliminar | IR TL1838 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | sensor de humedad de suelo capacitivo Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | RFID kit Eliminar | INMP441 micrófono I2S Eliminar | IR TL1838 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 81 | 66 | ||||
Precio | $2.500 | $6.000 | $3.000 | $4.000 | $6.000 | $300 |
Stock | 49 disponibles | 7 disponibles | 13 disponibles | 11 disponibles | 25 disponibles | 96 disponibles |
Disponibilidad | 49 disponibles | 7 disponibles | 13 disponibles | 11 disponibles | 25 disponibles | 96 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Contenido | Especificaciones: Salida analógica Voltaje de funcionamiento: DC 3.3-5.5V Voltaje de salida: DC 0-3.0V Interfaz: PH2.0-3P Tamaño: 99x16 mm / 3.9x0.63 " Cantidad: 2 Unidades Aplicaciones: Plantas de jardín Detección de humedad Agricultura inteligente compatible con Arduino. | Descripción: Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C, es muy útil para monitorear el consumo de energía en un dispositivo, es muy utilizado para monitoreo de baterías, optimización de energía, además de ser muy adaptable a diferentes microcontroladores como Arduino, Rasperry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: - Chip: INA219B. - Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V. - Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A. - Tensión de Alimentación: 3 a 5 V. - ADC Interno de 12 bits. - Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango). - Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1). - Incluye Bornera y Pin Header Macho. Demostración aquí (YouTube) | Descripción: Sensor de temperatura digital pre-calibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable es de 1m de largo, este sensor es muy popular y utilizado para diversos proyectos como control de temperatura, monitoreo ambiental, meteorología, etc. Debido a que es digital y funciona con 3.3V a 5V sirve para ESP32, STM32, Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. Especificaciones: - Alimentación: 3.3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción:
El INMP441 de InvenSense es un micrófono MEMS de alto rendimiento, bajo consumo de energía, salida digital, omnidireccional con un puerto inferior. Consta de un sensor MEMS, acondicionamiento de señal, convertidor analógico a digital, filtros antisolape, administración de alimentación e interfaz I2S estándar de 24 bits, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, STM32, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
El sensor IR TL1838 es similar a un ojo, ya que es capaz de recibir y decodificar señales infrarrojas, es la misma que utilizan los controles remotos, es muy utilizado para proyectos de control remoto universal o de manejo de autos, robots, etc. También como sistema de alarma, es un sensor compatible con variedad de microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Aún no hay reseñas.