Descripción del Producto
Descripción del Producto
Descripción:
Los relés son dispositivos electrónicos que permiten con poca energía usar un dispositivo que requiere más energía del que se tiene, en este caso 5V, lo que lo hace perfecto para conectarlo con múltiples microcontroladores como Arduino, que trabajan con 5V, para así manejar mediante los 8 canales 8 dispositivos distintos que requieren de mucha energía.
Especificaciones:
Voltaje de operación 250VAC/30VDC
Voltaje de la bobina (relé) 5V
Corriente de operación 10A
Corriente de activación por relé 15mA~20mA
Canales 8 (independientes protegidos con Optoacopladores)
LED indicador Para cada canal (cuando bobina está activa)
Tamaño 13.6cm x 4.9cm x 1.6cm
Comparación rápida
Relé 8 canales 5V Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Relé 8 canales 5V Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 1 | 10 | 4 | 102 | 7 | |||
Clasificación | ||||||||
Precio | $8.400 | $3.100 | $1.600 | $3.400 | $1.500 | $2.500 | ||
Stock | 10 in stock | 20 in stock | 20 in stock | 20 in stock | 235 in stock | 3 in stock | ||
Disponibilidad | 10 in stock | 20 in stock | 20 in stock | 20 in stock | 235 in stock | 3 in stock | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | Este módulo de recepción de infrarrojos es un módulo que posee una importante resistencia a la luz y a fuertes interferencias electromagnéticas debido a una función de infrarrojos IC dedicado, puede trabajar bajo 500 lux de intensidad luminosa, lo que lo hace robusto además de ser de fácil uso. Una gran ventaja es que puedes usar cualquier control remoto que tengas en tu casa. | |||||||
Contenido | Descripción del ProductoDescripción: Los relés son dispositivos electrónicos que permiten con poca energía usar un dispositivo que requiere más energía del que se tiene, en este caso 5V, lo que lo hace perfecto para conectarlo con múltiples microcontroladores como Arduino, que trabajan con 5V, para así manejar mediante los 8 canales 8 dispositivos distintos que requieren de mucha energía. Especificaciones: Voltaje de operación 250VAC/30VDC Voltaje de la bobina (relé) 5V Corriente de operación 10A Corriente de activación por relé 15mA~20mA Canales 8 (independientes protegidos con Optoacopladores) LED indicador Para cada canal (cuando bobina está activa) Tamaño 13.6cm x 4.9cm x 1.6cm | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Modulo sensor IR KY-022 Descripción: Este módulo receptor de infrarrojos presenta una fuerte resistencia a la luz a la interferencia electromagnética y una función de infrarrojos IC dedicada, por ello puede trabajar bajo 500 lux de intensidad de luz y es ampliamente utilizado en: muchos tipos de comunicaciones de bajo costo y bajo alcance. Es ultra delgado de 38k infrarrojo es muy útil en controles remoto universales, utiliza la codificación NEC, y funciona excelente en automóviles con MP3, laminación equipada y otras aplicaciones. Es fácil de aprender y usar. Especificaciones: Dimensiones: 6.4 x 7.4 x 5.1 mm 90° de sensibilidad Voltaje de funcionamiento: 2.7 ~ 5.5v Frecuencia: 37.9khz Alcance: 18m | Descripción: Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266. Especificación: Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V Chip: DS3231 | Descripción
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | ||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimenciones | N/A | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Infomación adicional |
|