Descripción del Producto
Descripción del Producto
Descripción:
Los relés son dispositivos electrónicos que permiten con poca energía usar un dispositivo que requiere más energía del que se tiene, en este caso 5V, lo que lo hace perfecto para conectarlo con múltiples microcontroladores como Arduino, que trabajan con 5V, para así manejar mediante los 8 canales 8 dispositivos distintos que requieren de mucha energía.
Especificaciones:
Voltaje de operación 250VAC/30VDC
Voltaje de la bobina (relé) 5V
Corriente de operación 10A
Corriente de activación por relé 15mA~20mA
Canales 8 (independientes protegidos con Optoacopladores)
LED indicador Para cada canal (cuando bobina está activa)
Tamaño 13.6cm x 4.9cm x 1.6cm
Comparación rápida
Relé 8 canales 5V Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | L298N Puente H Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Relé 8 canales 5V Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | L298N Puente H Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 7 | 28 | 1 | 97 | ||||
Clasificación | ||||||||
Precio | $8.400 | $2.500 | $4.000 | $3.500 | $3.100 | $7.500 | ||
Stock | 10 in stock | 3 in stock | 4 in stock | 17 in stock | 20 in stock | 12 in stock | ||
Disponibilidad | 10 in stock | 3 in stock | 4 in stock | 17 in stock | 20 in stock | 12 in stock | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Descripción del ProductoDescripción: Los relés son dispositivos electrónicos que permiten con poca energía usar un dispositivo que requiere más energía del que se tiene, en este caso 5V, lo que lo hace perfecto para conectarlo con múltiples microcontroladores como Arduino, que trabajan con 5V, para así manejar mediante los 8 canales 8 dispositivos distintos que requieren de mucha energía. Especificaciones: Voltaje de operación 250VAC/30VDC Voltaje de la bobina (relé) 5V Corriente de operación 10A Corriente de activación por relé 15mA~20mA Canales 8 (independientes protegidos con Optoacopladores) LED indicador Para cada canal (cuando bobina está activa) Tamaño 13.6cm x 4.9cm x 1.6cm | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Descripción: Puente H L298H Ideal para Arduino, este módulo te permite controlar la dirección y velocidad de un motor DC. Su funcionamiento se basa en el chip L298N, que actúa como un puente H dual. Esto significa que puede controlar dos motores de forma independiente, también se puede utilizar con otros microcontroladores Esp32, AVR, etc. Especificaciones: Voltaje de alimentación: Suele ser de 5V a 12V, aunque puede variar según el modelo. Corriente máxima: Varía según el modelo, pero suele estar entre 1A y 3A. | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | ||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/A | ||
Infomación adicional |
|