Descripción del Producto
Descripción del Producto
Descripción:
Los relés son dispositivos electrónicos que permiten con poca energía usar un dispositivo que requiere más energía del que se tiene, en este caso 5V, lo que lo hace perfecto para conectarlo con múltiples microcontroladores como Arduino, que trabajan con 5V, para así manejar mediante los 8 canales 8 dispositivos distintos que requieren de mucha energía.
Especificaciones:
Voltaje de operación 250VAC/30VDC
Voltaje de la bobina (relé) 5V
Corriente de operación 10A
Corriente de activación por relé 15mA~20mA
Canales 8 (independientes protegidos con Optoacopladores)
LED indicador Para cada canal (cuando bobina está activa)
Tamaño 13.6cm x 4.9cm x 1.6cm
Comparación rápida
Relé 8 canales 5V Eliminar | RFID kit Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Relé 8 canales 5V Eliminar | RFID kit Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 96 | 97 | 102 | 1 | ||||
Clasificación | ||||||||
Precio | $8.400 | $4.000 | $2.500 | $7.500 | $1.500 | $3.100 | ||
Stock | 10 in stock | 11 in stock | 17 in stock | 12 in stock | 235 in stock | 20 in stock | ||
Disponibilidad | 10 in stock | 11 in stock | 17 in stock | 12 in stock | 235 in stock | 20 in stock | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Descripción del ProductoDescripción: Los relés son dispositivos electrónicos que permiten con poca energía usar un dispositivo que requiere más energía del que se tiene, en este caso 5V, lo que lo hace perfecto para conectarlo con múltiples microcontroladores como Arduino, que trabajan con 5V, para así manejar mediante los 8 canales 8 dispositivos distintos que requieren de mucha energía. Especificaciones: Voltaje de operación 250VAC/30VDC Voltaje de la bobina (relé) 5V Corriente de operación 10A Corriente de activación por relé 15mA~20mA Canales 8 (independientes protegidos con Optoacopladores) LED indicador Para cada canal (cuando bobina está activa) Tamaño 13.6cm x 4.9cm x 1.6cm | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Descripción
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | ||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | ||
Infomación adicional |
|