Descripción del Producto
Características:
Switch Rocker Modelo KCD1-101
Tipo de Interruptor: SPST (Single-Pole, Single-Throw)
Numero de Terminales: 3 Pines
Numero de Posiciones: 2 posiciones (On/Off)
Tensión de Operación: AC 250V 6A
Tamaño para Chasis: 2 x 1.2 x 2.5cm
Color: Negro
Material: Plástico, Metal
Comparación rápida
ON/OFF Interruptor 6A Eliminar | Relé 4 canales 5V Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | SD LECTOR Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | ON/OFF Interruptor 6A Eliminar | Relé 4 canales 5V Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | SD LECTOR Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6 | 95 | 89 | 60 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $500 | $4.500 | $550 | $2.500 | $2.500 | $500 |
Stock | 20 disponibles | 10 disponibles | 72 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 81 disponibles |
Disponibilidad | 20 disponibles | 10 disponibles | 72 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 81 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características: Switch Rocker Modelo KCD1-101 Tipo de Interruptor: SPST (Single-Pole, Single-Throw) Numero de Terminales: 3 Pines Numero de Posiciones: 2 posiciones (On/Off) Tensión de Operación: AC 250V 6A Tamaño para Chasis: 2 x 1.2 x 2.5cm Color: Negro Material: Plástico, Metal | Descripción: Los relés son dispositivos electrónicos que permiten con poca energía usar un dispositivo que requiere más energía del que se tiene, en este caso 5V, lo que lo hace perfecto para conectarlo con múltiples microcontroladores como Arduino, que trabajan con 5V, para así manejar mediante los 4 canales 4 dispositivos distintos que requieren de mucha energía. Especificaciones: Voltaje de operación 250VAC/30VDC Voltaje de la bobina (relé) 5V Corriente de operación 10A Corriente de activación por relé 15mA~20mA Canales 4 (independientes protegidos con Optoacopladores) LED indicador Para cada canal (cuando bobina está activa) Tamaño 6.8cm x 4.9cm x 1.6cm | Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh | Descripción: El modulo laser ky-008 es un componente electrónico, que emite un haz de luz roja de 650nm, se puede utilizar en diferentes tipos de proyectos como experimentación con luz, prototipado, creación de efectos visuales, etc. Este modulo es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi. Especificaciones: Modulo Actuador Voltaje de funcionamiento 5V/30mA Longitud de onda de salida 650 nm 3 pines Con agujero de perno fijo | Descripción:
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |