Descripción del Producto
Características:
Switch Rocker Modelo KCD1-101
Tipo de Interruptor: SPST (Single-Pole, Single-Throw)
Numero de Terminales: 3 Pines
Numero de Posiciones: 2 posiciones (On/Off)
Tensión de Operación: AC 250V 6A
Tamaño para Chasis: 2 x 1.2 x 2.5cm
Color: Negro
Material: Plástico, Metal
Comparación rápida
ON/OFF Interruptor 6A Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | SD wtv020-sd Eliminar | SD LECTOR Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | ON/OFF Interruptor 6A Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | SD wtv020-sd Eliminar | SD LECTOR Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar | ||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 6 | 97 | 86 | 89 | 67 | |||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||
Precio | $500 | $550 | $7.500 | $6.000 | $2.500 | $2.500 | ||||||||||||||||||
Stock | 20 disponibles | 72 disponibles | 12 disponibles | 8 disponibles | 6 disponibles | 18 disponibles | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | 20 disponibles | 72 disponibles | 12 disponibles | 8 disponibles | 6 disponibles | 18 disponibles | ||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||
Contenido | Características: Switch Rocker Modelo KCD1-101 Tipo de Interruptor: SPST (Single-Pole, Single-Throw) Numero de Terminales: 3 Pines Numero de Posiciones: 2 posiciones (On/Off) Tensión de Operación: AC 250V 6A Tamaño para Chasis: 2 x 1.2 x 2.5cm Color: Negro Material: Plástico, Metal | Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Descripción:
El dispositivo SD es un pequeño modulo diseñado para poder reproducir sonidos almacenados previamente en una micro SD, lo cual la hace ideal, para distintos proyectos de juego o profesionales, que le otorga libertad creativa al usuario, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
Relé de estado solido SSR G3MB - 202P 240V AC/DC / 2A 5V 10mA, es un tipo particular de Relé, ya que este modelo utiliza un componente integrado para hacer de interruptor, son muy populares para conmutar dar respuestas rápidas, aislar y control de cargas, etc.
Especificaciones:
| ||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Infomación adicional |