Descripción del Producto
Características:
Switch Rocker Modelo KCD1-101
Tipo de Interruptor: SPST (Single-Pole, Single-Throw)
Numero de Terminales: 3 Pines
Numero de Posiciones: 2 posiciones (On/Off)
Tensión de Operación: AC 250V 6A
Tamaño para Chasis: 2 x 1.2 x 2.5cm
Color: Negro
Material: Plástico, Metal
Comparación rápida
ON/OFF Interruptor 6A Eliminar | Pulsador Eliminar | Motor Nema 17 Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | SD LECTOR Eliminar | LED RGB 5mm Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | ON/OFF Interruptor 6A Eliminar | Pulsador Eliminar | Motor Nema 17 Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | SD LECTOR Eliminar | LED RGB 5mm Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 53 | 102 | 89 | 23 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $500 | $60 | $11.000 | $1.500 | $2.500 | $400 |
Stock | 20 disponibles | 741 disponibles | 1 disponibles | 235 disponibles | 5 disponibles | 842 disponibles |
Disponibilidad | 20 disponibles | 741 disponibles | 1 disponibles | 235 disponibles | 5 disponibles | 842 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características: Switch Rocker Modelo KCD1-101 Tipo de Interruptor: SPST (Single-Pole, Single-Throw) Numero de Terminales: 3 Pines Numero de Posiciones: 2 posiciones (On/Off) Tensión de Operación: AC 250V 6A Tamaño para Chasis: 2 x 1.2 x 2.5cm Color: Negro Material: Plástico, Metal | Descripción: El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto. | Descripción: El motor Nema 17 es un tipo de motor paso a paso, por lo tanto se mueve en incrementos de ángulo, que vendrían a ser los pasos, no realizando una oscilación continua, pero son muy utilizados para proyectos donde se quiere tener un control más exacto de la posición de lo que se quiere controlar por lo tanto es muy popular en proyectos de robótica, automatización e impresoras 3D Especificaciones: Factor de Forma: NEMA17 Dimensiones: 42mm x 42mm x 40mm (sin eje) Longitud del Motor: 40mm Peso: 280 g Ángulo de Paso: 1.8° | Descripción
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción: Luz LED de 5mm de 3 colores integrados. Con control PWM se puede obtener una amplia gama de colores, variando las intensidad de los 3 colores, lo cual da pie para hacer trabajos como juego de luces, para complementar otros proyectos e incluso solo decorativo, programable con Arduino, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Tamaño 5mm Voltaje permitido 5v Corriente máxima 20mA Intensidad de luz máxima de 800,4000 y 900 mcd para los colores rojo, azul y verde respectivamente. |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |