Descripción del Producto
Características:
- 4 pines de comunicación (I2C)
- Alimentado con 3.3-5V
- Dirección I2C modificable
- Tamaño de módulo: 32x34mm
- Resolución: 128×64
- Pantalla de 1.3 pulgadas
Comparación rápida
Módulo OLED blanco 1.3" 4 pines Eliminar | L298N Puente H Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo OLED blanco 1.3" 4 pines Eliminar | L298N Puente H Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 28 | 24 | 1 | 81 | 85 | |||
Clasificación | ||||||||
Precio | $9.000 | $4.000 | $2.000 | $3.100 | $3.000 | $1.000 | ||
Stock | 10 disponibles | 4 disponibles | 19 disponibles | 20 disponibles | 9 disponibles | 4 disponibles | ||
Disponibilidad | 10 disponibles | 4 disponibles | 19 disponibles | 20 disponibles | 9 disponibles | 4 disponibles | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Características:
| Descripción: Puente H L298H Ideal para Arduino, este módulo te permite controlar la dirección y velocidad de un motor DC. Su funcionamiento se basa en el chip L298N, que actúa como un puente H dual. Esto significa que puede controlar dos motores de forma independiente, también se puede utilizar con otros microcontroladores Esp32, AVR, etc. Especificaciones: Voltaje de alimentación: Suele ser de 5V a 12V, aunque puede variar según el modelo. Corriente máxima: Varía según el modelo, pero suele estar entre 1A y 3A. | Descripción: El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 to +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Protección para sobre carba y descarga Ideal para baterías 18650 Modelo TP4056 | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Descripción: Sensor de temperatura digital pre-calibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable es de 1m de largo, este sensor es muy popular y utilizado para diversos proyectos como control de temperatura, monitoreo ambiental, meteorología, etc. Debido a que es digital y funciona con 3.3V a 5V sirve para ESP32, STM32, Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. Especificaciones: - Alimentación: 3.3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | Descripción: Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga, el modulo trabaja entre las celdas y el microcontrolador, lo que le permite transformar el peso en una señal eléctrica, que el microcontrolador pueda leer, para determinar el peso de manera sencilla y rápida, por eso este modulo se utiliza en distintos proyectos como basculas y sistemas de dosificación, como es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Voltaje de operación: entre 2.7V y 5.5V. Consumo de corriente: inferior a 1.5mA. Resolución: 24 bits, lo que proporciona una alta precisión en la medición. | ||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|