Descripción del Producto
Características:
- 4 pines de comunicación (I2C)
- Alimentado con 3.3-5V
- Dirección I2C modificable
- Tamaño de módulo: 32x34mm
- Resolución: 128×64
- Pantalla de 1.3 pulgadas
Comparación rápida
Módulo OLED blanco 1.3" 4 pines Eliminar | L298N Puente H Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | RFID kit Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo OLED blanco 1.3" 4 pines Eliminar | L298N Puente H Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | RFID kit Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 28 | 81 | 97 | 85 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $9.000 | $4.000 | $3.000 | $7.500 | $1.000 | $4.000 |
Stock | 10 disponibles | 4 disponibles | 9 disponibles | 9 disponibles | 4 disponibles | 11 disponibles |
Disponibilidad | 10 disponibles | 4 disponibles | 9 disponibles | 9 disponibles | 4 disponibles | 11 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características:
| Descripción: Puente H L298H Ideal para Arduino, este módulo te permite controlar la dirección y velocidad de un motor DC. Su funcionamiento se basa en el chip L298N, que actúa como un puente H dual. Esto significa que puede controlar dos motores de forma independiente, también se puede utilizar con otros microcontroladores Esp32, AVR, etc. Especificaciones: Voltaje de alimentación: Suele ser de 5V a 12V, aunque puede variar según el modelo. Corriente máxima: Varía según el modelo, pero suele estar entre 1A y 3A. | Descripción: Sensor de temperatura digital pre-calibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable es de 1m de largo, este sensor es muy popular y utilizado para diversos proyectos como control de temperatura, monitoreo ambiental, meteorología, etc. Debido a que es digital y funciona con 3.3V a 5V sirve para ESP32, STM32, Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. Especificaciones: - Alimentación: 3.3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Descripción: Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga, el modulo trabaja entre las celdas y el microcontrolador, lo que le permite transformar el peso en una señal eléctrica, que el microcontrolador pueda leer, para determinar el peso de manera sencilla y rápida, por eso este modulo se utiliza en distintos proyectos como basculas y sistemas de dosificación, como es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Voltaje de operación: entre 2.7V y 5.5V. Consumo de corriente: inferior a 1.5mA. Resolución: 24 bits, lo que proporciona una alta precisión en la medición. | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |