Descripción del Producto
Características:
- 4 pines de comunicación (I2C)
- Alimentado con 3.3-5V
- Dirección I2C modificable
- Tamaño de módulo: 32x34mm
- Resolución: 128×64
- Pantalla de 1.3 pulgadas
Comparación rápida
Módulo OLED blanco 1.3" 4 pines Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Reloj, Timer IC Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo OLED blanco 1.3" 4 pines Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Reloj, Timer IC Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | LCD 16x02 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 97 | 26 | 5 | 102 | 80 | |
Clasificación | ||||||
Precio | $9.000 | $7.500 | $800 | $2.200 | $1.500 | $3.500 |
Stock | 10 disponibles | 12 disponibles | 9 disponibles | 20 disponibles | 235 disponibles | 1 disponibles |
Disponibilidad | 10 disponibles | 12 disponibles | 9 disponibles | 20 disponibles | 235 disponibles | 1 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características:
| Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Módulo temporizador C005 Un dispositivo simple para limitar el tiempo de funcionamiento de varios dispositivos. Tensión de alimentación de 2 a 5 voltios. Corriente de salida hasta 30mA. Los esquemas de opciones incluyen:![]() ![]() De la tensión de alimentación el tiempo varia ligeramente. El tiempo máximo es de aproximadamente 2 horas. La tabla es bastante precisa. Hay dos contactos más en la placa etiquetados P1 y P2. Si cierra P1, el tiempo aumentar 8 veces, si se cierra P2 64 veces y si ambas son cerradas son 512 veces. (Fuente: https://ardu.prom.ua/p578518011-chip-mnogofuktsionalnyj-tajmer.html) | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | Descripción
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción: La pantalla LCD 16x02 es un componente electrónico que sirve para mostrar lo que queramos en ella, claro dentro del espacio que tiene, en este caso es de 16 caracteres por 2 líneas, sirve para proyectos lúdicos, juegos, académicos o para proyectos electrónicos donde necesitemos ver el valor que mide un sensor o para dar mensajes al operador, etc. Este componente electrónico es compatible con múltiples con microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, ETC. Especificaciones: Formato de presentación: Carácter 16x02 Interfaz: 4-bit 8-bit de interfaz paralelo Voltaje de alimentación: 5V Voltaje LCD ajustable para el mejor contraste: 5V Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |