Descripción del Producto
Características:
- 4 pines de comunicación (I2C)
- Alimentado con 3.3-5V
- Dirección I2C modificable
- Tamaño de módulo: 32x34mm
- Resolución: 128×64
- Pantalla de 1.3 pulgadas
Comparación rápida
Módulo OLED blanco 1.3" 4 pines Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | RFID kit Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo OLED blanco 1.3" 4 pines Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | RFID kit Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 98 | 95 | 1 | 85 | ||||
Clasificación | ||||||||
Precio | $9.000 | $2.500 | $2.500 | $4.000 | $3.100 | $1.000 | ||
Stock | 10 disponibles | 4 disponibles | 6 disponibles | 11 disponibles | 20 disponibles | 4 disponibles | ||
Disponibilidad | 10 disponibles | 4 disponibles | 6 disponibles | 11 disponibles | 20 disponibles | 4 disponibles | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Características:
| Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción: El modulo laser ky-008 es un componente electrónico, que emite un haz de luz roja de 650nm, se puede utilizar en diferentes tipos de proyectos como experimentación con luz, prototipado, creación de efectos visuales, etc. Este modulo es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi. Especificaciones: Modulo Actuador Voltaje de funcionamiento 5V/30mA Longitud de onda de salida 650 nm 3 pines Con agujero de perno fijo | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Descripción: Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga, el modulo trabaja entre las celdas y el microcontrolador, lo que le permite transformar el peso en una señal eléctrica, que el microcontrolador pueda leer, para determinar el peso de manera sencilla y rápida, por eso este modulo se utiliza en distintos proyectos como basculas y sistemas de dosificación, como es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Voltaje de operación: entre 2.7V y 5.5V. Consumo de corriente: inferior a 1.5mA. Resolución: 24 bits, lo que proporciona una alta precisión en la medición. | ||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/D | ||
Infomación adicional |
|