Descripción del Producto
Características:
- 4 pines de comunicación (I2C)
- Alimentado con 3.3-5V
- Dirección I2C modificable
- Tamaño de módulo: 32x34mm
- Resolución: 128×64
- Pantalla de 1.3 pulgadas
Comparación rápida
Módulo OLED blanco 1.3" 4 pines Eliminar | RFID kit Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo OLED blanco 1.3" 4 pines Eliminar | RFID kit Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 85 | 97 | 82 | 102 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $9.000 | $4.000 | $1.000 | $7.500 | $2.200 | $1.500 |
Stock | 10 disponibles | 11 disponibles | 4 disponibles | 12 disponibles | 15 disponibles | 235 disponibles |
Disponibilidad | 10 disponibles | 11 disponibles | 4 disponibles | 12 disponibles | 15 disponibles | 235 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características:
| Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción: Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga, el modulo trabaja entre las celdas y el microcontrolador, lo que le permite transformar el peso en una señal eléctrica, que el microcontrolador pueda leer, para determinar el peso de manera sencilla y rápida, por eso este modulo se utiliza en distintos proyectos como basculas y sistemas de dosificación, como es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Voltaje de operación: entre 2.7V y 5.5V. Consumo de corriente: inferior a 1.5mA. Resolución: 24 bits, lo que proporciona una alta precisión en la medición. | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |