Descripción del Producto
Descripción:
Los DC-DC son circuitos electrónicos que transforman un voltaje de corriente continua (DC) en otro voltaje de corriente continua, ya sea más alto o más bajo. Son componentes esenciales en muchos dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta equipos industriales.
Especificaciones:
Voltaje de entrada 4.5 ~ 27V,
Voltaje salida 5V
Corriente 2.5A
Corriente peack 3.5A
Frecuencia de trabajo 900KHz.
Eficiencia es 76-92%.
Corriente de reposo: aproximadamente 250uA
Protecciones: Apagado por sobre temperatura, bloqueo por bajo voltaje (UVLO), protección contra voltaje BS y protección contra cortocircuitos.
Temperatura de funcionamiento: 20°C a + 85°C
Tamaño: 25 x 15 x 6.3 mm
Peso: 2.4g
Sé el primero en opinar "DC-DC Step-Down 2.5A 5V"
Comparación rápida
DC-DC Step-Down 2.5A 5V Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | DC-DC Step-Down 2.5A 5V Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 96 | 7 | 29 | 97 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $5.000 | $2.500 | $2.500 | $4.000 | $3.500 | $7.500 |
Stock | 4 disponibles | 17 disponibles | 3 disponibles | 7 disponibles | 17 disponibles | 12 disponibles |
Disponibilidad | 4 disponibles | 17 disponibles | 3 disponibles | 7 disponibles | 17 disponibles | 12 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: Los DC-DC son circuitos electrónicos que transforman un voltaje de corriente continua (DC) en otro voltaje de corriente continua, ya sea más alto o más bajo. Son componentes esenciales en muchos dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta equipos industriales. Especificaciones: Voltaje de entrada 4.5 ~ 27V, Voltaje salida 5V Corriente 2.5A Corriente peack 3.5A Frecuencia de trabajo 900KHz. Eficiencia es 76-92%. Corriente de reposo: aproximadamente 250uA Protecciones: Apagado por sobre temperatura, bloqueo por bajo voltaje (UVLO), protección contra voltaje BS y protección contra cortocircuitos. Temperatura de funcionamiento: 20°C a + 85°C Tamaño: 25 x 15 x 6.3 mm Peso: 2.4g | Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Descripción: El FTDI FT232RL es un circuito integrado (IC) ampliamente utilizado en electrónica, especialmente en proyectos que involucran microcontroladores y comunicación serial, especial para programación de placas, con pines para acceso al integrado del modulo, algunos microcontroladores que pueden operar con este circuito son el Arduino, PIC, AVR, Esp32, etc. Especificaciones: Voltaje para operar 3,3 a 5V. Tamaño compacto y fácil de integrar. | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.