Descripción del Producto
Descripción:
Los DC-DC son circuitos electrónicos que transforman un voltaje de corriente continua (DC) en otro voltaje de corriente continua, ya sea más alto o más bajo. Son componentes esenciales en muchos dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta equipos industriales.
Especificaciones:
Voltaje de entrada 4.5 ~ 27V,
Voltaje salida 5V
Corriente 2.5A
Corriente peack 3.5A
Frecuencia de trabajo 900KHz.
Eficiencia es 76-92%.
Corriente de reposo: aproximadamente 250uA
Protecciones: Apagado por sobre temperatura, bloqueo por bajo voltaje (UVLO), protección contra voltaje BS y protección contra cortocircuitos.
Temperatura de funcionamiento: 20°C a + 85°C
Tamaño: 25 x 15 x 6.3 mm
Peso: 2.4g
Sé el primero en opinar "DC-DC Step-Down 2.5A 5V"
Comparación rápida
DC-DC Step-Down 2.5A 5V Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | RFID kit Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | L298N Puente H Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | DC-DC Step-Down 2.5A 5V Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | RFID kit Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | L298N Puente H Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5 | 84 | 28 | 97 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $5.000 | $2.200 | $4.000 | $1.400 | $4.000 | $7.500 |
Stock | 4 disponibles | 20 disponibles | 11 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 11 disponibles |
Disponibilidad | 4 disponibles | 20 disponibles | 11 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 11 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: Los DC-DC son circuitos electrónicos que transforman un voltaje de corriente continua (DC) en otro voltaje de corriente continua, ya sea más alto o más bajo. Son componentes esenciales en muchos dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta equipos industriales. Especificaciones: Voltaje de entrada 4.5 ~ 27V, Voltaje salida 5V Corriente 2.5A Corriente peack 3.5A Frecuencia de trabajo 900KHz. Eficiencia es 76-92%. Corriente de reposo: aproximadamente 250uA Protecciones: Apagado por sobre temperatura, bloqueo por bajo voltaje (UVLO), protección contra voltaje BS y protección contra cortocircuitos. Temperatura de funcionamiento: 20°C a + 85°C Tamaño: 25 x 15 x 6.3 mm Peso: 2.4g | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción:
Radio de radiofrecuencia con transmisor + receptor, diseñado para transmitir y recibir señales 433MHz, lo cual hace este modulo muy practico para distintos proyectos como control remoto, alarmas y para comunicar sensores inalámbricos, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificación:
Transmisor:
Tensión de trabajo: 3V ~ 12V
| Descripción: Puente H L298H Ideal para Arduino, este módulo te permite controlar la dirección y velocidad de un motor DC. Su funcionamiento se basa en el chip L298N, que actúa como un puente H dual. Esto significa que puede controlar dos motores de forma independiente, también se puede utilizar con otros microcontroladores Esp32, AVR, etc. Especificaciones: Voltaje de alimentación: Suele ser de 5V a 12V, aunque puede variar según el modelo. Corriente máxima: Varía según el modelo, pero suele estar entre 1A y 3A. | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.