Descripción del Producto
Descripción:
Los DC-DC son circuitos electrónicos que transforman un voltaje de corriente continua (DC) en otro voltaje de corriente continua, ya sea más alto o más bajo. Son componentes esenciales en muchos dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta equipos industriales.
Especificaciones:
Voltaje de entrada 4.5 ~ 27V,
Voltaje salida 5V
Corriente 2.5A
Corriente peack 3.5A
Frecuencia de trabajo 900KHz.
Eficiencia es 76-92%.
Corriente de reposo: aproximadamente 250uA
Protecciones: Apagado por sobre temperatura, bloqueo por bajo voltaje (UVLO), protección contra voltaje BS y protección contra cortocircuitos.
Temperatura de funcionamiento: 20°C a + 85°C
Tamaño: 25 x 15 x 6.3 mm
Peso: 2.4g
Sé el primero en opinar "DC-DC Step-Down 2.5A 5V"
Comparación rápida
DC-DC Step-Down 2.5A 5V Eliminar | Reloj, Timer IC Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | DC-DC Step-Down 2.5A 5V Eliminar | Reloj, Timer IC Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 26 | 10 | 91 | 98 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $5.000 | $800 | $1.600 | $3.000 | $2.500 | $3.500 |
Stock | 4 disponibles | 9 disponibles | 20 disponibles | 6 disponibles | 6 disponibles | 17 disponibles |
Disponibilidad | 4 disponibles | 9 disponibles | 20 disponibles | 6 disponibles | 6 disponibles | 17 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | Este módulo de recepción de infrarrojos es un módulo que posee una importante resistencia a la luz y a fuertes interferencias electromagnéticas debido a una función de infrarrojos IC dedicado, puede trabajar bajo 500 lux de intensidad luminosa, lo que lo hace robusto además de ser de fácil uso. Una gran ventaja es que puedes usar cualquier control remoto que tengas en tu casa. | |||||
Contenido | Descripción: Los DC-DC son circuitos electrónicos que transforman un voltaje de corriente continua (DC) en otro voltaje de corriente continua, ya sea más alto o más bajo. Son componentes esenciales en muchos dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta equipos industriales. Especificaciones: Voltaje de entrada 4.5 ~ 27V, Voltaje salida 5V Corriente 2.5A Corriente peack 3.5A Frecuencia de trabajo 900KHz. Eficiencia es 76-92%. Corriente de reposo: aproximadamente 250uA Protecciones: Apagado por sobre temperatura, bloqueo por bajo voltaje (UVLO), protección contra voltaje BS y protección contra cortocircuitos. Temperatura de funcionamiento: 20°C a + 85°C Tamaño: 25 x 15 x 6.3 mm Peso: 2.4g | Módulo temporizador C005 Un dispositivo simple para limitar el tiempo de funcionamiento de varios dispositivos. Tensión de alimentación de 2 a 5 voltios. Corriente de salida hasta 30mA. Los esquemas de opciones incluyen:![]() ![]() De la tensión de alimentación el tiempo varia ligeramente. El tiempo máximo es de aproximadamente 2 horas. La tabla es bastante precisa. Hay dos contactos más en la placa etiquetados P1 y P2. Si cierra P1, el tiempo aumentar 8 veces, si se cierra P2 64 veces y si ambas son cerradas son 512 veces. (Fuente: https://ardu.prom.ua/p578518011-chip-mnogofuktsionalnyj-tajmer.html) | Modulo sensor IR KY-022 Descripción: Este módulo receptor de infrarrojos presenta una fuerte resistencia a la luz a la interferencia electromagnética y una función de infrarrojos IC dedicada, por ello puede trabajar bajo 500 lux de intensidad de luz y es ampliamente utilizado en: muchos tipos de comunicaciones de bajo costo y bajo alcance. Es ultra delgado de 38k infrarrojo es muy útil en controles remoto universales, utiliza la codificación NEC, y funciona excelente en automóviles con MP3, laminación equipada y otras aplicaciones. Es fácil de aprender y usar. Especificaciones: Dimensiones: 6.4 x 7.4 x 5.1 mm 90° de sensibilidad Voltaje de funcionamiento: 2.7 ~ 5.5v Frecuencia: 37.9khz Alcance: 18m | Descripción:
El sensor de voltaje 25V max es un componente electrónico diseñado para medir y convertir voltajes de hasta 25 voltios en una señal que pueda ser procesada por otros dispositivos, como microcontroladores o computadoras. Estos sensores son fundamentales en una amplia variedad de aplicaciones, desde la medición de la batería de un teléfono móvil hasta el monitoreo de la tensión en una línea eléctrica, este sensor es compatible con múltiples Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.