Descripción del Producto
16.000HZ 16MHz 16 MHZ Oscilador pasivo,resonador de cristal de cuarzo
Sé el primero en opinar "16MHz Cristal Resonador Pasivo"
Comparación rápida
16MHz Cristal Resonador Pasivo Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Controlador de carga batería 3.7V TP4056 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | SERVO motor SG90 Eliminar | Transistor C945 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 16MHz Cristal Resonador Pasivo Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Controlador de carga batería 3.7V TP4056 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | SERVO motor SG90 Eliminar | Transistor C945 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 60 | 65 | 77 | 62 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $200 | $500 | $1.500 | $300 | $3.500 | $100 |
Stock | 52 disponibles | 81 disponibles | 5 disponibles | 39 disponibles | 33 disponibles | 80 disponibles |
Disponibilidad | 52 disponibles | 81 disponibles | 5 disponibles | 39 disponibles | 33 disponibles | 80 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | 16.000HZ 16MHz 16 MHZ Oscilador pasivo,resonador de cristal de cuarzo | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Descripción: El TP4056 es un chip integrado preparado para baterías de litio de 3.7V, su función es controlar y proteger el proceso de carga de estas baterías, usadas principalmente para cargadores de batería, módulos de potencia y proyectos DIY, este modulo es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 a +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Ideal para baterías 18650 | Descripción: Perilla de aluminio para potenciómetros o encoder, estas perillas se utilizan comúnmente para operar diversos dispositivos electrónicos o mecánicos, proporcionando un agarre cómodo y visualmente atractivo. | Descripción:
Servo motor es un pequeño motor eléctrico de corriente continua, muy popular en electrónica debido a su fácil uso y por sus características principales como que se puede controlar la posición del motor mediante grados, lo que permite al usuario a tener un mejor manejo del movimientos y del rango de trabajo, son muy utilizados para maquetas, trabajos educativos, juguetes, incluso proyectos de robótica, debido a que es compatible a diversos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc.
Especificaciones:
| Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.