Descripción del Producto
16.000HZ 16MHz 16 MHZ Oscilador pasivo,resonador de cristal de cuarzo
Sé el primero en opinar "16MHz Cristal Resonador Pasivo"
Comparación rápida
16MHz Cristal Resonador Pasivo Eliminar | Slot micro SD Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 16MHz Cristal Resonador Pasivo Eliminar | Slot micro SD Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 106 | 68 | 60 | |||
Precio | $200 | $800 | $1.500 | $1.500 | $6.800 | $500 |
Stock | 52 disponibles | 799 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 7 disponibles | 81 disponibles |
Disponibilidad | 52 disponibles | 799 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 7 disponibles | 81 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Contenido | 16.000HZ 16MHz 16 MHZ Oscilador pasivo,resonador de cristal de cuarzo | Descripción: Slot WM3288TR-ND para soldadura superficial SMD para micro SD, esta es una pequeña ranura para sus circuitos, sirve como punto de conexión para una tarjeta SD, que es compatible con múltiples dispositivos, ya sea teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, etc. | Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 20cm. Entre otros | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 170 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 170 puntos | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Aún no hay reseñas.