Descripción del Producto
16.000HZ 16MHz 16 MHZ Oscilador pasivo,resonador de cristal de cuarzo
Sé el primero en opinar "16MHz Cristal Resonador Pasivo"
Comparación rápida
16MHz Cristal Resonador Pasivo Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 16MHz Cristal Resonador Pasivo Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6 | 60 | 68 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $200 | $30 | $6.800 | $550 | $500 | $1.500 |
Stock | 52 disponibles | 8 disponibles | 72 disponibles | 81 disponibles | 2 disponibles | |
Disponibilidad | 52 disponibles | 8 disponibles | 72 disponibles | 81 disponibles | 2 disponibles | |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | 16.000HZ 16MHz 16 MHZ Oscilador pasivo,resonador de cristal de cuarzo | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 170 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 170 puntos |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.