Descripción del Producto
16.000HZ 16MHz 16 MHZ Oscilador pasivo,resonador de cristal de cuarzo
Sé el primero en opinar "16MHz Cristal Resonador Pasivo"
Comparación rápida
16MHz Cristal Resonador Pasivo Eliminar | UPS 10W Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Resistencia 1k 1/4w 5% Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 16MHz Cristal Resonador Pasivo Eliminar | UPS 10W Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Resistencia 1k 1/4w 5% Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 59 | |||||
Clasificación | ||||||
Precio | $200 | $8.000 | $6.800 | $1.100 | $35 | $30 |
Stock | 52 disponibles | 5 disponibles | 8 disponibles | 10 disponibles | 96 disponibles | |
Disponibilidad | 52 disponibles | 5 disponibles | 8 disponibles | 10 disponibles | 96 disponibles | |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | 16.000HZ 16MHz 16 MHZ Oscilador pasivo,resonador de cristal de cuarzo | Descripción: Este circuito parece ser un módulo de carga y descarga de baterías de litio de 3.7V, comúnmente utilizado en proyectos electrónicos pequeños, también puede proporcionar una fuente de alimentación de 5V, perfecta para prototipado, banco de energía portátiles, etc. Especificaciones: UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción: Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería. Especificaciones: Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V Corriente de carga continua máxima: 2A Corriente de descarga continua máxima: 2A Protección contra sobre corriente: 3A Tamaño: L40 * W4 * T3mm Peso: 10g | Especificaciones: Resistencia: 1k o 1000 ohm. Potencia máxima: 025 vatios. Tolerancia: 5% | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.