Descripción del Producto
La aplicación principal de estos soportes es para montar placas en sus lugares finales, sin hacer contacto con el material de soporte. Usados para finalizar y realizar una mejor presentación del proyecto.
Medidas disponibles: 50mm, 30mm, 25mm y 10mm
Longitud | 10mm, 25mm, 30mm, 50mm |
---|
Comparación rápida
Soportes M3 Eliminar | Protoboard 400 Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Soportes M3 Eliminar | Protoboard 400 Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 78 | 8 | 106 | 62 | ||||
Clasificación | ||||||||
Precio | $500 | $3.500 | $400 | $1.500 | $100 | $30 | ||
Stock | 2 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 80 disponibles | ||||
Disponibilidad | 2 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 80 disponibles | ||||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | La aplicación principal de estos soportes es para montar placas en sus lugares finales, sin hacer contacto con el material de soporte. Usados para finalizar y realizar una mejor presentación del proyecto. Medidas disponibles: 50mm, 30mm, 25mm y 10mm | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 400 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 400 puntos | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 20cm. Entre otros | Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | ||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|