Descripción del Producto
La aplicación principal de estos soportes es para montar placas en sus lugares finales, sin hacer contacto con el material de soporte. Usados para finalizar y realizar una mejor presentación del proyecto.
Medidas disponibles: 50mm, 30mm, 25mm y 10mm
Longitud | 10mm, 25mm, 30mm, 50mm |
---|
Comparación rápida
Soportes M3 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | UPS 10W Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Soportes M3 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | UPS 10W Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 65 | 6 | 106 | 67 | ||||
Clasificación | ||||||||
Precio | $500 | $300 | $550 | $1.500 | $8.000 | $2.500 | ||
Stock | 39 disponibles | 72 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 18 disponibles | |||
Disponibilidad | 39 disponibles | 72 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 18 disponibles | |||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | La aplicación principal de estos soportes es para montar placas en sus lugares finales, sin hacer contacto con el material de soporte. Usados para finalizar y realizar una mejor presentación del proyecto. Medidas disponibles: 50mm, 30mm, 25mm y 10mm | Descripción: Perilla de aluminio para potenciómetros o encoder, estas perillas se utilizan comúnmente para operar diversos dispositivos electrónicos o mecánicos, proporcionando un agarre cómodo y visualmente atractivo. | Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh | Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 20cm. Entre otros | Descripción: Este circuito parece ser un módulo de carga y descarga de baterías de litio de 3.7V, comúnmente utilizado en proyectos electrónicos pequeños, también puede proporcionar una fuente de alimentación de 5V, perfecta para prototipado, banco de energía portátiles, etc. Especificaciones: UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. | Descripción:
Relé de estado solido SSR G3MB - 202P 240V AC/DC / 2A 5V 10mA, es un tipo particular de Relé, ya que este modelo utiliza un componente integrado para hacer de interruptor, son muy populares para conmutar dar respuestas rápidas, aislar y control de cargas, etc.
Especificaciones:
| ||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|