Descripción del Producto
sensor inductivo LJ12A3-4-Z / BX DC 6-36V 300mA 3 cables NPN NO 4 mm
Sensor de proximidad.
Nombre: sensor de tipo inductancia
Modelo: LJ12A3-4-Z / BX
Tamaño: M12X1X60 (mm)
Tipo: inductancia
Distancia de detección: 4 mm
Voltaje: DC6 ~ 36V
Salida: NPN tres cables normalmente en 300mA
Aplicación: para la detección de metales (hierro, acero, cobre, aluminio, etc.)
compatible con Arduino y Raspberry
Sé el primero en opinar "sensor inductivo LJ12A3-4-Z"
Comparación rápida
sensor inductivo LJ12A3-4-Z Eliminar | RFID kit Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | sensor inductivo LJ12A3-4-Z Eliminar | RFID kit Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 81 | 72 | 5 | 82 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $5.000 | $4.000 | $3.000 | $1.000 | $2.200 | $2.200 |
Stock | 5 disponibles | 11 disponibles | 9 disponibles | 6 disponibles | 20 disponibles | 15 disponibles |
Disponibilidad | 5 disponibles | 11 disponibles | 9 disponibles | 6 disponibles | 20 disponibles | 15 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | sensor inductivo LJ12A3-4-Z / BX DC 6-36V 300mA 3 cables NPN NO 4 mm Sensor de proximidad. Nombre: sensor de tipo inductancia Modelo: LJ12A3-4-Z / BX Tamaño: M12X1X60 (mm) Tipo: inductancia Distancia de detección: 4 mm Voltaje: DC6 ~ 36V Salida: NPN tres cables normalmente en 300mA Aplicación: para la detección de metales (hierro, acero, cobre, aluminio, etc.) compatible con Arduino y Raspberry | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción: Sensor de temperatura digital pre-calibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable es de 1m de largo, este sensor es muy popular y utilizado para diversos proyectos como control de temperatura, monitoreo ambiental, meteorología, etc. Debido a que es digital y funciona con 3.3V a 5V sirve para ESP32, STM32, Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. Especificaciones: - Alimentación: 3.3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | Descripción: Sensor de temperatura analógico LM35DZ es un sensor analógico de alta precisión, diseñado para medir la temperatura en grados Celsius, debido a su exactitud y eficiencia es un sensor muy popular y utilizado en múltiples proyectos como domótica, control de temperatura ambiente o de algún cuerpo o proceso, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: -Calibrado en centígrados -Factor de escala lineal 10.0 mV/°C -Rango de medición de -55°C a +150°C -Alimentación de 4-30 V -Consumo menor a 60 uA | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.