Descripción del Producto
sensor inductivo LJ12A3-4-Z / BX DC 6-36V 300mA 3 cables NPN NO 4 mm
Sensor de proximidad.
Nombre: sensor de tipo inductancia
Modelo: LJ12A3-4-Z / BX
Tamaño: M12X1X60 (mm)
Tipo: inductancia
Distancia de detección: 4 mm
Voltaje: DC6 ~ 36V
Salida: NPN tres cables normalmente en 300mA
Aplicación: para la detección de metales (hierro, acero, cobre, aluminio, etc.)
compatible con Arduino y Raspberry
Sé el primero en opinar "sensor inductivo LJ12A3-4-Z"
Comparación rápida
sensor inductivo LJ12A3-4-Z Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | sensor inductivo LJ12A3-4-Z Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5 | 103 | 7 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $5.000 | $6.000 | $2.200 | $3.500 | $3.000 | $2.500 |
Stock | 5 disponibles | 7 disponibles | 20 disponibles | 17 disponibles | 79 disponibles | 3 disponibles |
Disponibilidad | 5 disponibles | 7 disponibles | 20 disponibles | 17 disponibles | 79 disponibles | 3 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | sensor inductivo LJ12A3-4-Z / BX DC 6-36V 300mA 3 cables NPN NO 4 mm Sensor de proximidad. Nombre: sensor de tipo inductancia Modelo: LJ12A3-4-Z / BX Tamaño: M12X1X60 (mm) Tipo: inductancia Distancia de detección: 4 mm Voltaje: DC6 ~ 36V Salida: NPN tres cables normalmente en 300mA Aplicación: para la detección de metales (hierro, acero, cobre, aluminio, etc.) compatible con Arduino y Raspberry | Descripción: Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C, es muy útil para monitorear el consumo de energía en un dispositivo, es muy utilizado para monitoreo de baterías, optimización de energía, además de ser muy adaptable a diferentes microcontroladores como Arduino, Rasperry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: - Chip: INA219B. - Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V. - Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A. - Tensión de Alimentación: 3 a 5 V. - ADC Interno de 12 bits. - Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango). - Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1). - Incluye Bornera y Pin Header Macho. Demostración aquí (YouTube) | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Descripción:
El modulo sensor de corriente ACS712-5A es un componente electrónico diseñado para medir de manera precisa la intensidad de corriente eléctrica que fluye, a través de un circuito, este modelo en especifico se limita a medir hasta un máximo de 5A, estas herramientas son muy importantes para por ejemplo monitorear el consumo de energía en el hogar, este sensor es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
| Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.