Descripción del Producto
Características:
- Alimentado con 2.1V a 3.6V (3.3V recomendado)
- Tolerancia de humedad: ±3% nominal
- Tolerancia de temperatura: ±0.3% nominal
- Resolución de humedad: 0.04 en 12 bits, 0.7 en 8 bits
- Resolución de temperatura: 0.01 en 14 bits, 0.04 en 12 bits
- Rangos de operación: 0-100% en humedad, -40°C a 125°C en temperatura
- Basado en I2C
- Librería de fuente abierta
Comparación rápida
Sensor de humedad y temperatura SHT20 Eliminar | Sensor de temperatura DS18B20 Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | Pulsador Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sensor de humedad y temperatura SHT20 Eliminar | Sensor de temperatura DS18B20 Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | Pulsador Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 71 | 105 | 53 | 103 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $8.000 | $2.500 | $10.500 | $60 | $3.000 | $6.000 |
Stock | 20 disponibles | 40 disponibles | 13 disponibles | 742 disponibles | 79 disponibles | 7 disponibles |
Disponibilidad | 20 disponibles | 40 disponibles | 13 disponibles | 742 disponibles | 79 disponibles | 7 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características:
| Descripción: El sensor de temperatura DS18B20 digital pre-calibrado de fabrica, es un sensor digital esto significa que simplifica su comunicación con los microcontroladores, ya que se comunica a través del protocolo 1-Wire, este modelo se puede utilizar para diversos proyectos, debido a que viene pre-calibrado su uso se mantiene más sencillo a comparación de otros sensores, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry PI. Especificaciones: - Alimentación: 3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | El módulo ADS1115, es un conversor análogo a Digital de 16 bit de resolución con tasa máxima de muestreo de 860 muestras/segundo. Posee protocolo de comunicación I2C. Puede ser configurado para medir 4 señales analógicas de forma independiente o configurarlo para 2 canales diferenciales. Como extra incluye un Amplificador de Ganancia Programable (PGA) de hasta 16x. Especificación Técnica.
| Descripción: El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto. | Descripción:
El modulo sensor de corriente ACS712-5A es un componente electrónico diseñado para medir de manera precisa la intensidad de corriente eléctrica que fluye, a través de un circuito, este modelo en especifico se limita a medir hasta un máximo de 5A, estas herramientas son muy importantes para por ejemplo monitorear el consumo de energía en el hogar, este sensor es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
| Descripción: Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C, es muy útil para monitorear el consumo de energía en un dispositivo, es muy utilizado para monitoreo de baterías, optimización de energía, además de ser muy adaptable a diferentes microcontroladores como Arduino, Rasperry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: - Chip: INA219B. - Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V. - Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A. - Tensión de Alimentación: 3 a 5 V. - ADC Interno de 12 bits. - Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango). - Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1). - Incluye Bornera y Pin Header Macho. Demostración aquí (YouTube) |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |