Descripción del Producto
Características:
- Alimentado con 2.1V a 3.6V (3.3V recomendado)
- Tolerancia de humedad: ±3% nominal
- Tolerancia de temperatura: ±0.3% nominal
- Resolución de humedad: 0.04 en 12 bits, 0.7 en 8 bits
- Resolución de temperatura: 0.01 en 14 bits, 0.04 en 12 bits
- Rangos de operación: 0-100% en humedad, -40°C a 125°C en temperatura
- Basado en I2C
- Librería de fuente abierta
Comparación rápida
Sensor de humedad y temperatura SHT20 Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | RFID kit Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | INMP441 micrófono I2S Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sensor de humedad y temperatura SHT20 Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | RFID kit Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | INMP441 micrófono I2S Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 81 | 10 | 105 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $8.000 | $3.000 | $4.000 | $1.600 | $10.500 | $6.000 |
Stock | 20 disponibles | 13 disponibles | 11 disponibles | 20 disponibles | 13 disponibles | 25 disponibles |
Disponibilidad | 20 disponibles | 13 disponibles | 11 disponibles | 20 disponibles | 13 disponibles | 25 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | Este módulo de recepción de infrarrojos es un módulo que posee una importante resistencia a la luz y a fuertes interferencias electromagnéticas debido a una función de infrarrojos IC dedicado, puede trabajar bajo 500 lux de intensidad luminosa, lo que lo hace robusto además de ser de fácil uso. Una gran ventaja es que puedes usar cualquier control remoto que tengas en tu casa. | |||||
Contenido | Características:
| Descripción: Sensor de temperatura digital pre-calibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable es de 1m de largo, este sensor es muy popular y utilizado para diversos proyectos como control de temperatura, monitoreo ambiental, meteorología, etc. Debido a que es digital y funciona con 3.3V a 5V sirve para ESP32, STM32, Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. Especificaciones: - Alimentación: 3.3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Modulo sensor IR KY-022 Descripción: Este módulo receptor de infrarrojos presenta una fuerte resistencia a la luz a la interferencia electromagnética y una función de infrarrojos IC dedicada, por ello puede trabajar bajo 500 lux de intensidad de luz y es ampliamente utilizado en: muchos tipos de comunicaciones de bajo costo y bajo alcance. Es ultra delgado de 38k infrarrojo es muy útil en controles remoto universales, utiliza la codificación NEC, y funciona excelente en automóviles con MP3, laminación equipada y otras aplicaciones. Es fácil de aprender y usar. Especificaciones: Dimensiones: 6.4 x 7.4 x 5.1 mm 90° de sensibilidad Voltaje de funcionamiento: 2.7 ~ 5.5v Frecuencia: 37.9khz Alcance: 18m | El módulo ADS1115, es un conversor análogo a Digital de 16 bit de resolución con tasa máxima de muestreo de 860 muestras/segundo. Posee protocolo de comunicación I2C. Puede ser configurado para medir 4 señales analógicas de forma independiente o configurarlo para 2 canales diferenciales. Como extra incluye un Amplificador de Ganancia Programable (PGA) de hasta 16x. Especificación Técnica.
| Descripción:
El INMP441 de InvenSense es un micrófono MEMS de alto rendimiento, bajo consumo de energía, salida digital, omnidireccional con un puerto inferior. Consta de un sensor MEMS, acondicionamiento de señal, convertidor analógico a digital, filtros antisolape, administración de alimentación e interfaz I2S estándar de 24 bits, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, STM32, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |