Descripción del Producto
Especificaciones:
Salida analógica
Voltaje de funcionamiento: DC 3.3-5.5V
Voltaje de salida: DC 0-3.0V
Interfaz: PH2.0-3P
Tamaño: 99×16 mm / 3.9×0.63 »
Cantidad: 2 Unidades
Aplicaciones: Plantas de jardín
Detección de humedad
Agricultura inteligente
compatible con Arduino.
Sé el primero en opinar "sensor de humedad de suelo capacitivo"
Comparación rápida
sensor de humedad de suelo capacitivo Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | RFID kit Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | sensor de humedad de suelo capacitivo Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | RFID kit Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 105 | 84 | 82 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $2.500 | $10.500 | $4.000 | $1.400 | $6.000 | $2.200 |
Stock | 49 in stock | 13 in stock | 11 in stock | 5 in stock | 7 in stock | 15 in stock |
Disponibilidad | 49 in stock | 13 in stock | 11 in stock | 5 in stock | 7 in stock | 15 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Especificaciones: Salida analógica Voltaje de funcionamiento: DC 3.3-5.5V Voltaje de salida: DC 0-3.0V Interfaz: PH2.0-3P Tamaño: 99x16 mm / 3.9x0.63 " Cantidad: 2 Unidades Aplicaciones: Plantas de jardín Detección de humedad Agricultura inteligente compatible con Arduino. | El módulo ADS1115, es un conversor análogo a Digital de 16 bit de resolución con tasa máxima de muestreo de 860 muestras/segundo. Posee protocolo de comunicación I2C. Puede ser configurado para medir 4 señales analógicas de forma independiente o configurarlo para 2 canales diferenciales. Como extra incluye un Amplificador de Ganancia Programable (PGA) de hasta 16x. Especificación Técnica.
| Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción:
Radio de radiofrecuencia con transmisor + receptor, diseñado para transmitir y recibir señales 433MHz, lo cual hace este modulo muy practico para distintos proyectos como control remoto, alarmas y para comunicar sensores inalámbricos, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificación:
Transmisor:
Tensión de trabajo: 3V ~ 12V
| Descripción: Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C, es muy útil para monitorear el consumo de energía en un dispositivo, es muy utilizado para monitoreo de baterías, optimización de energía, además de ser muy adaptable a diferentes microcontroladores como Arduino, Rasperry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: - Chip: INA219B. - Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V. - Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A. - Tensión de Alimentación: 3 a 5 V. - ADC Interno de 12 bits. - Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango). - Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1). - Incluye Bornera y Pin Header Macho. Demostración aquí (YouTube) | Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.