Descripción del Producto
Especificaciones:
Resistividad: 330 Ohm
Potencia máxima: 0,5 Watt
Tolerancia del: 5%
Sé el primero en opinar "Resistencia 330 Ohm 1/2w 5%"
Comparación rápida
Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Transistor C945 Eliminar | UPS 10W Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Transistor C945 Eliminar | UPS 10W Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 68 | 62 | 60 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $30 | $1.500 | $6.800 | $100 | $8.000 | $500 |
Stock | 86 disponibles | 2 disponibles | 8 disponibles | 80 disponibles | 5 disponibles | 81 disponibles |
Disponibilidad | 86 disponibles | 2 disponibles | 8 disponibles | 80 disponibles | 5 disponibles | 81 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Especificaciones: Resistividad: 330 Ohm Potencia máxima: 0,5 Watt Tolerancia del: 5% | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 170 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 170 puntos | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet | Descripción: Este circuito parece ser un módulo de carga y descarga de baterías de litio de 3.7V, comúnmente utilizado en proyectos electrónicos pequeños, también puede proporcionar una fuente de alimentación de 5V, perfecta para prototipado, banco de energía portátiles, etc. Especificaciones: UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.