Descripción del Producto
Especificaciones:
Resistividad: 330 Ohm
Potencia máxima: 0,5 Watt
Tolerancia del: 5%
Sé el primero en opinar "Resistencia 330 Ohm 1/2w 5%"
Comparación rápida
Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | UPS 10W Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | UPS 10W Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 65 | 56 | ||||
Clasificación | ||||||
Precio | $30 | $300 | $30 | $100 | $6.800 | $8.000 |
Stock | 86 in stock | 39 in stock | 950 in stock | 8 in stock | 5 in stock | |
Disponibilidad | 86 in stock | 39 in stock | 950 in stock | 8 in stock | 5 in stock | |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Especificaciones: Resistividad: 330 Ohm Potencia máxima: 0,5 Watt Tolerancia del: 5% | Descripción: Perilla de aluminio para potenciómetros o encoder, estas perillas se utilizan comúnmente para operar diversos dispositivos electrónicos o mecánicos, proporcionando un agarre cómodo y visualmente atractivo. | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
| Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción: Este circuito parece ser un módulo de carga y descarga de baterías de litio de 3.7V, comúnmente utilizado en proyectos electrónicos pequeños, también puede proporcionar una fuente de alimentación de 5V, perfecta para prototipado, banco de energía portátiles, etc. Especificaciones: UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.