Descripción del Producto
Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 25cm
Comparación rápida
Regla PCB 25cm Eliminar | Slot micro SD Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | SERVO motor SG90 Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Regla PCB 25cm Eliminar | Slot micro SD Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | SERVO motor SG90 Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 60 | 8 | 77 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.500 | $800 | $500 | $400 | $3.500 | $300 |
Stock | 28 disponibles | 799 disponibles | 81 disponibles | 10 disponibles | 33 disponibles | 3417 disponibles |
Disponibilidad | 28 disponibles | 799 disponibles | 81 disponibles | 10 disponibles | 33 disponibles | 3417 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 25cm | Descripción: Slot WM3288TR-ND para soldadura superficial SMD para micro SD, esta es una pequeña ranura para sus circuitos, sirve como punto de conexión para una tarjeta SD, que es compatible con múltiples dispositivos, ya sea teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, etc. | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Descripción:
Servo motor es un pequeño motor eléctrico de corriente continua, muy popular en electrónica debido a su fácil uso y por sus características principales como que se puede controlar la posición del motor mediante grados, lo que permite al usuario a tener un mejor manejo del movimientos y del rango de trabajo, son muy utilizados para maquetas, trabajos educativos, juguetes, incluso proyectos de robótica, debido a que es compatible a diversos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
Prensa estopa con protección IP68 modelo PG7 es un componente muy importante para las conexiones eléctricas, se utiliza para sellar la entrada de un cable en una caja o panel, protegiendo así las conexiones internas de factores externos como: la humedad, el polvo, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |