Descripción del Producto
Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 25cm
Comparación rápida
Regla PCB 25cm Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Regla PCB 25cm Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 60 | 8 | 106 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.500 | $30 | $30 | $500 | $400 | $1.500 |
Stock | 28 in stock | 86 in stock | 81 in stock | 10 in stock | 5 in stock | |
Disponibilidad | 28 in stock | 86 in stock | 81 in stock | 10 in stock | 5 in stock | |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 25cm | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | Especificaciones: Resistividad: 330 Ohm Potencia máxima: 0,5 Watt Tolerancia del: 5% | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 20cm. Entre otros |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |