Descripción del Producto
Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 25cm
Comparación rápida
Regla PCB 25cm Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | IR TL1838 Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Protoboard 400 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Regla PCB 25cm Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | IR TL1838 Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Protoboard 400 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 60 | 66 | 78 | 65 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.500 | $500 | $300 | $30 | $3.500 | $300 |
Stock | 28 in stock | 81 in stock | 96 in stock | 2 in stock | 39 in stock | |
Disponibilidad | 28 in stock | 81 in stock | 96 in stock | 2 in stock | 39 in stock | |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 25cm | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Descripción:
El sensor IR TL1838 es similar a un ojo, ya que es capaz de recibir y decodificar señales infrarrojas, es la misma que utilizan los controles remotos, es muy utilizado para proyectos de control remoto universal o de manejo de autos, robots, etc. También como sistema de alarma, es un sensor compatible con variedad de microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
| Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 400 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 400 puntos | Descripción: Perilla de aluminio para potenciómetros o encoder, estas perillas se utilizan comúnmente para operar diversos dispositivos electrónicos o mecánicos, proporcionando un agarre cómodo y visualmente atractivo. |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |